出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(146駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 北千住駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 401,218人 |
| 北千住駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 387,496人 |
| 小竹向原駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 301,371人 |
| 北千住駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 232,109人 |
| 赤羽駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 183,284人 |
| 浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 176,426人 |
| 川口駅 | 東北線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 148,002人 |
| 南越谷駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 140,246人 |
| 新越谷駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 139,076人 |
| 練馬駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 116,257人 |
| 王子駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 113,878人 |
| 蕨駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 107,842人 |
| 南浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 107,616人 |
| 西川口駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 105,842人 |
| さいたま新都心駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 105,244人 |
| 北千住駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 100,600人 |
| 武蔵浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 97,354人 |
| 北浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 94,326人 |
| 赤羽岩淵駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 89,097人 |
| 草加駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 80,663人 |
| 田端駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 78,462人 |
| 東川口駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 73,504人 |
| 十条駅 | 赤羽線 | 東日本旅客鉄道 | 66,724人 |
| 竹ノ塚駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 65,257人 |
| 戸田公園駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 64,774人 |
| 板橋駅 | 赤羽線 | 東日本旅客鉄道 | 63,704人 |
| 西新井駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 61,612人 |
| 町屋駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 59,032人 |
| 王子駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 57,821人 |
| 越谷レイクタウン駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 55,802人 |
| 光が丘駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 54,950人 |
| 東武練馬駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 54,406人 |
| 獨協大学前駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 54,286人 |
| 東浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 53,940人 |
| 成増駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 51,425人 |
| 与野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 50,018人 |
| 上板橋駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 48,520人 |
| 地下鉄成増駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 47,806人 |
| 北越谷駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 47,047人 |
| 越谷駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 47,032人 |
| 大山駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 46,657人 |
| 東十条駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 44,082人 |
| 北戸田駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 43,570人 |
| 浮間舟渡駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 42,462人 |
| ときわ台駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 41,939人 |
| 平和台駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 41,269人 |
| 戸田駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 40,772人 |
| 地下鉄赤塚駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 39,180人 |
| 千川駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 37,251人 |
| 南与野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 36,988人 |
| 氷川台駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 36,844人 |
| 谷塚駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 36,638人 |
| 北赤羽駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 35,908人 |
| 板橋本町駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 35,317人 |
| 王子神谷駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 34,794人 |
| 五反野駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 34,729人 |
| 梅島駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 34,181人 |
| 東川口駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 33,600人 |
| 板橋区役所前駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 33,494人 |
| 六町駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 32,300人 |
| 志村三丁目駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 29,443人 |
| 志村坂上駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 28,843人 |
| 新田駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 28,531人 |
| 西巣鴨駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 28,375人 |
| 新板橋駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 28,249人 |
| 西浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 27,500人 |
| 中板橋駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 26,869人 |
| 高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 26,750人 |
| 中浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 24,998人 |
| 西台駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 24,284人 |
| 本蓮沼駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 23,943人 |
| 京成関屋駅 | 本線 | 京成電鉄 | 23,003人 |
| 浦和美園駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 23,000人 |
| 鳩ヶ谷駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 22,300人 |
| 練馬春日町駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 21,703人 |
| 北与野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 21,494人 |
| 牛田駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 20,499人 |
| 尾久駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 20,306人 |
| 町屋駅 | 本線 | 京成電鉄 | 19,043人 |
| 川口元郷駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 19,000人 |
| 蓮根駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 18,624人 |
| 大袋駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 17,479人 |
| 蒲生駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 16,600人 |
| 戸塚安行駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 16,200人 |
| 千住大橋駅 | 本線 | 京成電鉄 | 15,863人 |
| 南鳩ヶ谷駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 15,700人 |
| 下板橋駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 15,274人 |
| 豊島園駅 | 豊島線 | 西武鉄道 | 14,849人 |
| 桜台駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 14,704人 |
| 下赤塚駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 14,664人 |
| 志茂駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 14,514人 |
| 上中里駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 13,790人 |
| 豊島園駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 13,526人 |
| 見沼代親水公園駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 13,251人 |
| 青井駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 12,900人 |
| 江北駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 12,626人 |
| 大師前駅 | 大師線 | 東武鉄道 | 12,557人 |
| 西高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 12,229人 |
| 西新井大師西駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 11,848人 |
| 新井宿駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 11,600人 |
| 谷在家駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 10,579人 |
| 扇大橋駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 9,913人 |
| 北池袋駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 9,819人 |
| 新桜台駅 | 西武有楽町線 | 西武鉄道 | 9,386人 |
| 王子駅前駅 | 荒川線 | 東京都 | 9,239人 |
| 舎人駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 9,145人 |
| 新高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 9,044人 |
| 西ヶ原駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 8,735人 |
| 熊野前駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 8,715人 |
| 町屋駅前駅 | 荒川線 | 東京都 | 8,555人 |
| 大宮公園駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 8,457人 |
| 高野駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 6,208人 |
| 小菅駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 5,956人 |
| 赤土小学校前駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 5,317人 |
| 舎人公園駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 4,819人 |
| 堀切駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 4,041人 |
| 熊野前駅 | 荒川線 | 東京都 | 3,923人 |
| 足立小台駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 3,596人 |
| 荒川車庫前駅 | 荒川線 | 東京都 | 3,350人 |
| 小台駅 | 荒川線 | 東京都 | 3,186人 |
| 宮ノ前駅 | 荒川線 | 東京都 | 3,101人 |
| 新庚申塚駅 | 荒川線 | 東京都 | 2,649人 |
| 梶原駅 | 荒川線 | 東京都 | 2,628人 |
| 西ヶ原四丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 2,515人 |
| 庚申塚駅 | 荒川線 | 東京都 | 2,450人 |
| 荒川遊園地前駅 | 荒川線 | 東京都 | 2,207人 |
| 滝野川一丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 1,610人 |
| 東尾久三丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 1,563人 |
| 飛鳥山駅 | 荒川線 | 東京都 | 993人 |
| 荒川二丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 845人 |
| 栄町駅 | 荒川線 | 東京都 | 789人 |
| 町屋二丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 775人 |
| 荒川七丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 473人 |
| 南浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 赤羽岩淵駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | データなし |
| 赤羽駅 | 赤羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 武蔵浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 与野駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 千川駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 小竹向原駅 | 西武有楽町線 | 西武鉄道 | データなし |
| 小竹向原駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 練馬駅 | 西武有楽町線 | 西武鉄道 | データなし |
| 練馬駅 | 豊島線 | 西武鉄道 | データなし |
| 北千住駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 西新井駅 | 大師線 | 東武鉄道 | データなし |
| 田端駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)