出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(34駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 太田駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 10,112人 |
| 足利駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 5,720人 |
| 岡部駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | 5,558人 |
| 足利市駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 4,972人 |
| 国定駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 3,022人 |
| 細谷駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 2,383人 |
| 岩宿駅 | 両毛線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 2,334人 |
| 木崎駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 2,247人 |
| 韮川駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 2,050人 |
| 新桐生駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | 1,770人 |
| 剛志駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 1,559人 |
| 境町駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 1,383人 |
| 相老駅 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐵道 | 1,364人 |
| 東小泉駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 1,212人 |
| 西小泉駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 1,201人 |
| 藪塚駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | 1,016人 |
| 本中野駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 871人 |
| 野州山辺駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 868人 |
| 東武和泉駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 782人 |
| 福居駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 722人 |
| 三枚橋駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | 638人 |
| 県駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 600人 |
| 治良門橋駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | 567人 |
| 竜舞駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 559人 |
| 阿左美駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | 460人 |
| 世良田駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 448人 |
| 小泉町駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 346人 |
| 篠塚駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 212人 |
| 下新田駅 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐵道 | 56人 |
| 小俣駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 相老駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | データなし |
| 太田駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | データなし |
| 太田駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | データなし |
| 山前駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)