出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(36駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 本庄駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | 16,988人 |
| 伊勢崎駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 10,990人 |
| 伊勢崎駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 6,390人 |
| 駒形駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 5,354人 |
| 神保原駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | 4,972人 |
| 本庄早稲田駅 | 上越新幹線 | 東日本旅客鉄道 | 3,858人 |
| 国定駅 | 両毛線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 3,022人 |
| 岩宿駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 2,334人 |
| 木崎駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 2,247人 |
| 剛志駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 1,559人 |
| 赤城駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 1,533人 |
| 境町駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 1,383人 |
| 相老駅 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐵道 | 1,364人 |
| 新伊勢崎駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 1,071人 |
| 藪塚駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | 1,016人 |
| 大胡駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 663人 |
| 阿左美駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | 460人 |
| 世良田駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 448人 |
| 新里駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 349人 |
| 樋越駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 253人 |
| 赤坂駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 249人 |
| 粕川駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 240人 |
| 桐生球場前駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 231人 |
| 新川駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 213人 |
| 江木駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 211人 |
| 北原駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 211人 |
| 運動公園駅 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐵道 | 169人 |
| 新屋駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 168人 |
| 天王宿駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 140人 |
| 膳駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 98人 |
| 東新川駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 90人 |
| 心臓血管センター駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 79人 |
| 富士山下駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 77人 |
| 下新田駅 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐵道 | 56人 |
| 相老駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | データなし |
| 赤城駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)