出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(52駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 高崎駅 | 上越線 | 東日本旅客鉄道 | 61,502人 |
| 前橋駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 18,582人 |
| 新前橋駅 | 上越線 | 東日本旅客鉄道 | 10,928人 |
| 高崎問屋町駅 | 上越線 | 東日本旅客鉄道 | 7,718人 |
| 新町駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | 6,374人 |
| 駒形駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 5,354人 |
| 神保原駅 | 高崎線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 4,972人 |
| 井野駅 | 上越線 | 東日本旅客鉄道 | 4,116人 |
| 倉賀野駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | 3,588人 |
| 安中駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | 3,328人 |
| 群馬総社駅 | 上越線 | 東日本旅客鉄道 | 3,270人 |
| 北高崎駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | 3,212人 |
| 前橋大島駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 3,028人 |
| 群馬藤岡駅 | 八高線 | 東日本旅客鉄道 | 2,152人 |
| 高崎駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 2,106人 |
| 群馬八幡駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | 2,040人 |
| 磯部駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | 1,912人 |
| 中央前橋駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 1,386人 |
| 大胡駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 663人 |
| 安中榛名駅 | 北陸新幹線 | 東日本旅客鉄道 | 500人 |
| 上州富岡駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 407人 |
| 馬庭駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 337人 |
| 吉井駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 316人 |
| 片貝駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 290人 |
| 上州福島駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 261人 |
| 上州七日市駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 250人 |
| 赤坂駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 249人 |
| 東富岡駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 211人 |
| 江木駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 211人 |
| 高崎商科大学前駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 201人 |
| 三俣駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 158人 |
| 上州一ノ宮駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 152人 |
| 上州新屋駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 141人 |
| 佐野のわたし駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 138人 |
| 西吉井駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 135人 |
| 城東駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 128人 |
| 山名駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 127人 |
| 西富岡駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 127人 |
| 根小屋駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 125人 |
| 西山名駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 116人 |
| 心臓血管センター駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 79人 |
| 上泉駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 79人 |
| 神農原駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 66人 |
| 南高崎駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 57人 |
| 高崎駅 | 上越新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 高崎駅 | 北陸新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 高崎駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 高崎駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 新前橋駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 倉賀野駅 | 八高線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 丹荘駅 | 八高線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 北藤岡駅 | 八高線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)