出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(48駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 高崎駅 | 上越線 | 東日本旅客鉄道 | 61,502人 |
| 前橋駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 18,582人 |
| 伊勢崎駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 10,990人 |
| 新前橋駅 | 上越線 | 東日本旅客鉄道 | 10,928人 |
| 高崎問屋町駅 | 上越線 | 東日本旅客鉄道 | 7,718人 |
| 伊勢崎駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 6,390人 |
| 渋川駅 | 上越線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 5,726人 |
| 駒形駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 5,354人 |
| 井野駅 | 上越線 | 東日本旅客鉄道 | 4,116人 |
| 倉賀野駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | 3,588人 |
| 群馬総社駅 | 上越線 | 東日本旅客鉄道 | 3,270人 |
| 北高崎駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | 3,212人 |
| 前橋大島駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 3,028人 |
| 国定駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 3,022人 |
| 高崎駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 2,106人 |
| 八木原駅 | 上越線 | 東日本旅客鉄道 | 1,840人 |
| 剛志駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 1,559人 |
| 中央前橋駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 1,386人 |
| 新伊勢崎駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 1,071人 |
| 大胡駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 663人 |
| 新里駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 349人 |
| 片貝駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 290人 |
| 樋越駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 253人 |
| 赤坂駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 249人 |
| 粕川駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 240人 |
| 新川駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 213人 |
| 江木駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 211人 |
| 北原駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 211人 |
| 高崎商科大学前駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 201人 |
| 新屋駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 168人 |
| 三俣駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 158人 |
| 佐野のわたし駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 138人 |
| 城東駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 128人 |
| 根小屋駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 125人 |
| 膳駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 98人 |
| 心臓血管センター駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 79人 |
| 上泉駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 79人 |
| 南高崎駅 | 上信線 | 上信電鉄 | 57人 |
| 上神梅駅 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐵道 | 22人 |
| 本宿駅 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐵道 | 17人 |
| 渋川駅 | 吾妻線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 高崎駅 | 上越新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 高崎駅 | 北陸新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 高崎駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 高崎駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 新前橋駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 倉賀野駅 | 八高線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 北藤岡駅 | 八高線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)