出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(20駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 石橋駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 9,054人 |
| 雀宮駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 9,028人 |
| 自治医大駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 6,150人 |
| 新栃木駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 3,337人 |
| 鶴田駅 | 日光線 | 東日本旅客鉄道 | 2,590人 |
| おもちゃのまち駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 2,260人 |
| 西川田駅 | 宇都宮線 |
| 東武鉄道 |
| 2,247人 |
| 壬生駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 2,037人 |
| 江曾島駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 1,673人 |
| 南宇都宮駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 1,134人 |
| 安塚駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 1,113人 |
| 野州平川駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 933人 |
| 国谷駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 916人 |
| 樅山駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 497人 |
| 野州大塚駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 443人 |
| 東武金崎駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 437人 |
| 家中駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 337人 |
| 合戦場駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 316人 |
| 楡木駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 211人 |
| 新栃木駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)