出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(24駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 小山駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 40,984人 |
| 栃木駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 9,553人 |
| 栃木駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 8,776人 |
| 野木駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 7,556人 |
| 間々田駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 7,484人 |
| 小金井駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 7,262人 |
| 自治医大駅 | 東北線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 6,150人 |
| 結城駅 | 水戸線 | 東日本旅客鉄道 | 3,644人 |
| 新栃木駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 3,337人 |
| 新大平下駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 2,452人 |
| 静和駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 1,086人 |
| 柳生駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 1,037人 |
| 野州平川駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 933人 |
| 野州大塚駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 443人 |
| 合戦場駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 316人 |
| 大平下駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 岩舟駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 新栃木駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | データなし |
| 小山駅 | 東北新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 思川駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 小山駅 | 水戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 小山駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東結城駅 | 水戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 小田林駅 | 水戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)