出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(18駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 館林駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 9,789人 |
| 佐野駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 6,506人 |
| 佐野駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 3,127人 |
| 藤岡駅 | 日光線 | 東武鉄道 | 1,210人 |
| 田沼駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 832人 |
| 成島駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 666人 |
| 葛生駅 | 佐野線 |
| 東武鉄道 |
| 642人 |
| 吉水駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 640人 |
| 佐野市駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 568人 |
| 堀米駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 397人 |
| 渡瀬駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 304人 |
| 多田駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 133人 |
| 田島駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 107人 |
| 富田駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| あしかがフラワーパーク駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 館林駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | データなし |
| 館林駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | データなし |
| 岩舟駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)