出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(44駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 太田駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 10,112人 |
| 館林駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 9,789人 |
| 桐生駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 6,832人 |
| 佐野駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 6,506人 |
| 足利駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | 5,720人 |
| 足利市駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 4,972人 |
| 佐野駅 | 佐野線 |
| 東武鉄道 |
| 3,127人 |
| 細谷駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 2,383人 |
| 韮川駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 2,050人 |
| 新桐生駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | 1,770人 |
| 西桐生駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 1,430人 |
| 東小泉駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 1,212人 |
| 西小泉駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 1,201人 |
| 藪塚駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | 1,016人 |
| 本中野駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 871人 |
| 野州山辺駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 868人 |
| 田沼駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 832人 |
| 東武和泉駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 782人 |
| 福居駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 722人 |
| 成島駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 666人 |
| 吉水駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 640人 |
| 三枚橋駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | 638人 |
| 県駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 600人 |
| 佐野市駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 568人 |
| 治良門橋駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | 567人 |
| 竜舞駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 559人 |
| 多々良駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 519人 |
| 堀米駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 397人 |
| 小泉町駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 346人 |
| 渡瀬駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 304人 |
| 篠塚駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | 212人 |
| 田島駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | 107人 |
| 富士山下駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 77人 |
| 下新田駅 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐵道 | 56人 |
| 丸山下駅 | 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 49人 |
| 小俣駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 桐生駅 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐵道 | データなし |
| 太田駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | データなし |
| 太田駅 | 桐生線 | 東武鉄道 | データなし |
| 富田駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 山前駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| あしかがフラワーパーク駅 | 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 館林駅 | 佐野線 | 東武鉄道 | データなし |
| 館林駅 | 小泉線 | 東武鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)