出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(42駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 69,672人 |
| 宇都宮駅東口駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 9,088人 |
| 石橋駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 9,054人 |
| 雀宮駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 9,028人 |
| 東武宇都宮駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 8,607人 |
| 氏家駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 5,726人 |
| 岡本駅 | 東北線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 4,296人 |
| 宝積寺駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 4,054人 |
| 鹿沼駅 | 日光線 | 東日本旅客鉄道 | 3,540人 |
| 宇都宮大学陽東キャンパス駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 3,243人 |
| 鶴田駅 | 日光線 | 東日本旅客鉄道 | 2,590人 |
| おもちゃのまち駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 2,260人 |
| 西川田駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 2,247人 |
| 芳賀・高根沢工業団地駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 2,245人 |
| 江曾島駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 1,673人 |
| 南宇都宮駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 1,134人 |
| 駅東公園前駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 1,122人 |
| 安塚駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 1,113人 |
| かしの森公園前駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 1,091人 |
| 清原地区市民センター前駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 946人 |
| 国谷駅 | 宇都宮線 | 東武鉄道 | 916人 |
| グリーンスタジアム前駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 858人 |
| 真岡駅 | 真岡線 | 真岡鐵道 | 791人 |
| 峰駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 721人 |
| 陽東3丁目駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 697人 |
| 東宿郷駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 634人 |
| ゆいの杜西駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 620人 |
| 清陵高校前駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 571人 |
| ゆいの杜中央駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 504人 |
| 芳賀町工業団地管理センター前駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 447人 |
| 平石駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 439人 |
| ゆいの杜東駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 368人 |
| 飛山城跡駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 353人 |
| 芳賀台駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 272人 |
| 北真岡駅 | 真岡線 | 真岡鐵道 | 172人 |
| 平石中央小学校前駅 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 121人 |
| 宇都宮駅 | 日光線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 宇都宮駅 | 東北新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 蒲須坂駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 宝積寺駅 | 烏山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 仁井田駅 | 烏山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 下野花岡駅 | 烏山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)