出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(29駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 水戸駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 57,429人 |
| 勝田駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 24,385人 |
| 東海駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 8,798人 |
| 佐和駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 6,840人 |
| 大洗駅 | 大洗鹿島線 | 鹿島臨海鉄道 | 2,044人 |
| 上菅谷駅 | 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | 1,288人 |
| 常澄駅 | 大洗鹿島線 |
| 鹿島臨海鉄道 |
| 641人 |
| 那珂湊駅 | 湊線 | ひたちなか海浜鉄道 | 576人 |
| 平磯駅 | 湊線 | ひたちなか海浜鉄道 | 390人 |
| 美乃浜学園駅 | 湊線 | ひたちなか海浜鉄道 | 382人 |
| 阿字ヶ浦駅 | 湊線 | ひたちなか海浜鉄道 | 360人 |
| 金上駅 | 湊線 | ひたちなか海浜鉄道 | 183人 |
| 東水戸駅 | 大洗鹿島線 | 鹿島臨海鉄道 | 132人 |
| 高田の鉄橋駅 | 湊線 | ひたちなか海浜鉄道 | 116人 |
| 磯崎駅 | 湊線 | ひたちなか海浜鉄道 | 97人 |
| 殿山駅 | 湊線 | ひたちなか海浜鉄道 | 68人 |
| 工機前駅 | 湊線 | ひたちなか海浜鉄道 | 26人 |
| 中根駅 | 湊線 | ひたちなか海浜鉄道 | 13人 |
| 南酒出駅 | 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 常陸鴻巣駅 | 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 水戸駅 | 大洗鹿島線 | 鹿島臨海鉄道 | データなし |
| 偕楽園駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 水戸駅 | 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 常陸青柳駅 | 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 常陸津田駅 | 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 後台駅 | 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 勝田駅 | 湊線 | ひたちなか海浜鉄道 | データなし |
| 中菅谷駅 | 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 下菅谷駅 | 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)