出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(7駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 日立駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 17,484人 |
| 大甕駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 16,636人 |
| 常陸多賀駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 11,238人 |
| 東海駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 8,798人 |
| 十王駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 5,182人 |
| 高萩駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 4,140人 |
| 小木津駅 | 常磐線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 4,000人 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)