人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(19駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 新さっぽろ駅 | 東西線 | 札幌市 | 43,306人 |
| 新札幌駅 | 千歳線 | 北海道旅客鉄道 | 27,960人 |
| 福住駅 | 東豊線 | 札幌市 | 27,638人 |
| 白石駅 | 東西線 | 札幌市 | 27,414人 |
| 大谷地駅 | 東西線 | 札幌市 | 24,864人 |
| 東札幌駅 | 東西線 | 札幌市 | 22,546人 |
| 南郷7丁目駅 | 東西線 | 札幌市 | 21,588人 |
| 南郷18丁目駅 | 東西線 | 札幌市 | 20,936人 |
| 月寒中央駅 | 東豊線 | 札幌市 | 18,090人 |
| 南郷13丁目駅 | 東西線 | 札幌市 | 15,646人 |
| 白石駅 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 | 14,674人 |
| 大麻駅 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 | 10,858人 |
| 美園駅 | 東豊線 | 札幌市 | 10,784人 |
| ひばりが丘駅 | 東西線 | 札幌市 | 10,486人 |
| 森林公園駅 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 | 7,100人 |
| 厚別駅 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 | 5,816人 |
| 平和駅 | 千歳線 | 北海道旅客鉄道 | 4,572人 |
| 上野幌駅 | 千歳線 | 北海道旅客鉄道 | 4,516人 |
| 白石駅 | 千歳線 | 北海道旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)