人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(83駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 札幌駅 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 | 168,030人 |
| 大通駅 | 南北線 | 札幌市 | 158,272人 |
| さっぽろ駅 | 南北線 | 札幌市 | 156,310人 |
| 新さっぽろ駅 | 東西線 | 札幌市 | 43,306人 |
| すすきの駅 | 南北線 | 札幌市 | 32,832人 |
| 西18丁目駅 | 東西線 | 札幌市 | 31,818人 |
| 西11丁目駅 | 東西線 | 札幌市 | 30,932人 |
| 円山公園駅 | 東西線 | 札幌市 | 29,280人 |
| 新札幌駅 | 千歳線 | 北海道旅客鉄道 | 27,960人 |
| 福住駅 | 東豊線 | 札幌市 | 27,638人 |
| 白石駅 | 東西線 | 札幌市 | 27,414人 |
| 北24条駅 | 南北線 | 札幌市 | 27,078人 |
| 大谷地駅 | 東西線 | 札幌市 | 24,864人 |
| 東札幌駅 | 東西線 | 札幌市 | 22,546人 |
| 真駒内駅 | 南北線 | 札幌市 | 22,368人 |
| 菊水駅 | 東西線 | 札幌市 | 21,968人 |
| 南郷7丁目駅 | 東西線 | 札幌市 | 21,588人 |
| 南郷18丁目駅 | 東西線 | 札幌市 | 20,936人 |
| 西28丁目駅 | 東西線 | 札幌市 | 20,564人 |
| バスセンター前駅 | 東西線 | 札幌市 | 20,096人 |
| 桑園駅 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 | 20,066人 |
| 琴似駅 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 | 19,820人 |
| 中島公園駅 | 南北線 | 札幌市 | 18,818人 |
| 澄川駅 | 南北線 | 札幌市 | 18,748人 |
| 学園前駅 | 東豊線 | 札幌市 | 18,672人 |
| 元町駅 | 東豊線 | 札幌市 | 18,352人 |
| 月寒中央駅 | 東豊線 | 札幌市 | 18,090人 |
| 環状通東駅 | 東豊線 | 札幌市 | 16,870人 |
| 東区役所前駅 | 東豊線 | 札幌市 | 16,516人 |
| 平岸駅 | 南北線 | 札幌市 | 16,300人 |
| 豊水すすきの駅 | 東豊線 | 札幌市 | 15,908人 |
| 南郷13丁目駅 | 東西線 | 札幌市 | 15,646人 |
| 南平岸駅 | 南北線 | 札幌市 | 14,842人 |
| 白石駅 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 | 14,674人 |
| 北18条駅 | 南北線 | 札幌市 | 14,354人 |
| 北34条駅 | 南北線 | 札幌市 | 13,780人 |
| 二十四軒駅 | 東西線 | 札幌市 | 13,594人 |
| 西4丁目駅 | 1条線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 12,610人 |
| 苗穂駅 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 | 11,790人 |
| 豊平公園駅 | 東豊線 | 札幌市 | 11,512人 |
| 中の島駅 | 南北線 | 札幌市 | 11,330人 |
| 北12条駅 | 南北線 | 札幌市 | 11,024人 |
| 美園駅 | 東豊線 | 札幌市 | 10,784人 |
| ひばりが丘駅 | 東西線 | 札幌市 | 10,486人 |
| 幌平橋駅 | 南北線 | 札幌市 | 9,978人 |
| 北13条東駅 | 東豊線 | 札幌市 | 7,834人 |
| 自衛隊前駅 | 南北線 | 札幌市 | 6,244人 |
| 厚別駅 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 | 5,816人 |
| 新川駅 | 札沼線 | 北海道旅客鉄道 | 5,536人 |
| すすきの駅 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 4,812人 |
| 平和駅 | 千歳線 | 北海道旅客鉄道 | 4,572人 |
| 八軒駅 | 札沼線 | 北海道旅客鉄道 | 4,400人 |
| 西15丁目駅 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 3,466人 |
| 西線11条駅 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 3,308人 |
| 西線14条駅 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 3,074人 |
| ロープウェイ入口駅 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 3,040人 |
| 中央区役所前駅 | 1条線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 2,880人 |
| 西線16条駅 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 2,675人 |
| 西線6条駅 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 2,320人 |
| 中央図書館前駅 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 2,144人 |
| 西線9条旭山公園通駅 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 2,128人 |
| 東屯田通駅 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1,982人 |
| 幌南小学校前駅 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1,567人 |
| 中島公園通駅 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1,541人 |
| 静修学園前駅 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1,463人 |
| 行啓通駅 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1,437人 |
| 山鼻9条駅 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1,406人 |
| 西8丁目駅 | 1条線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1,330人 |
| 電車事業所前駅 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1,215人 |
| 石山通駅 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1,091人 |
| 山鼻19条駅 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 942人 |
| 東本願寺前駅 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 888人 |
| 資生館小学校前駅 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 687人 |
| 桑園駅 | 札沼線 | 北海道旅客鉄道 | データなし |
| 白石駅 | 千歳線 | 北海道旅客鉄道 | データなし |
| 大通駅 | 東西線 | 札幌市 | データなし |
| さっぽろ駅 | 東豊線 | 札幌市 | データなし |
| 大通駅 | 東豊線 | 札幌市 | データなし |
| 西15丁目駅 | 1条線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | データなし |
| すすきの駅 | 都心線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | データなし |
| 中央図書館前駅 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | データなし |
| 西4丁目駅 | 都心線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | データなし |
| 狸小路駅 | 都心線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)