出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(5駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 首里駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 5,031人 |
| てだこ浦西駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 3,998人 |
| 石嶺駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 2,744人 |
| 経塚駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 1,668人 |
| 浦添前田駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 1,404人 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)