出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(6駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 川内駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 5,352人 |
| 隈之城駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 784人 |
| 川内駅 | 肥薩おれんじ鉄道線 | 肥薩おれんじ鉄道 | 359人 |
| 上川内駅 | 肥薩おれんじ鉄道線 | 肥薩おれんじ鉄道 | 281人 |
| 川内駅 | 九州新幹線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 木場茶屋駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)