出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(74駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 熊本駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 32,584人 |
| 新水前寺駅 | 豊肥線 | 九州旅客鉄道 | 10,200人 |
| 熊本駅前駅 | 田崎線 | 熊本市 | 7,086人 |
| 水前寺駅 | 豊肥線 | 九州旅客鉄道 | 6,852人 |
| 通町筋駅 | 幹線 | 熊本市 | 6,354人 |
| 健軍町駅 | 健軍線 | 熊本市 | 5,541人 |
| 上熊本駅 | 鹿児島線 |
| 九州旅客鉄道 |
| 5,434人 |
| 辛島町駅 | 幹線 | 熊本市 | 5,188人 |
| 新水前寺駅前駅 | 水前寺線 | 熊本市 | 5,046人 |
| 光の森駅 | 豊肥線 | 九州旅客鉄道 | 4,998人 |
| 武蔵塚駅 | 豊肥線 | 九州旅客鉄道 | 4,332人 |
| 東海学園前駅 | 豊肥線 | 九州旅客鉄道 | 3,510人 |
| 水道町駅 | 幹線 | 熊本市 | 3,177人 |
| 崇城大学前駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 3,098人 |
| 原水駅 | 豊肥線 | 九州旅客鉄道 | 2,890人 |
| 藤崎宮前駅 | 藤崎線 | 熊本電気鉄道 | 2,676人 |
| 平成駅 | 豊肥線 | 九州旅客鉄道 | 2,452人 |
| 南熊本駅 | 豊肥線 | 九州旅客鉄道 | 2,304人 |
| 熊本城・市役所前駅 | 幹線 | 熊本市 | 2,119人 |
| 上熊本駅 | 上熊本線 | 熊本市 | 1,998人 |
| 花畑町駅 | 幹線 | 熊本市 | 1,932人 |
| 九品寺交差点駅 | 水前寺線 | 熊本市 | 1,899人 |
| 西里駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 1,756人 |
| 竜田口駅 | 豊肥線 | 九州旅客鉄道 | 1,490人 |
| 交通局前駅 | 水前寺線 | 熊本市 | 1,432人 |
| 三里木駅 | 豊肥線 | 九州旅客鉄道 | 1,388人 |
| 水前寺公園駅 | 健軍線 | 熊本市 | 1,097人 |
| 健軍校前駅 | 健軍線 | 熊本市 | 1,052人 |
| 市立体育館前(県庁通)駅 | 健軍線 | 熊本市 | 1,004人 |
| 神水交差点駅 | 健軍線 | 熊本市 | 962人 |
| 味噌天神前駅 | 水前寺線 | 熊本市 | 899人 |
| 上熊本駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 888人 |
| 商業高校前駅 | 健軍線 | 熊本市 | 881人 |
| 国府駅 | 水前寺線 | 熊本市 | 819人 |
| 段山町駅 | 上熊本線 | 熊本市 | 816人 |
| 新町駅 | 上熊本線 | 熊本市 | 785人 |
| 田崎橋駅 | 田崎線 | 熊本市 | 761人 |
| 呉服町駅 | 幹線 | 熊本市 | 757人 |
| 北熊本駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 700人 |
| 動植物園入口駅 | 健軍線 | 熊本市 | 693人 |
| 慶徳校前駅 | 幹線 | 熊本市 | 668人 |
| 堀川駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 654人 |
| 御代志駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 617人 |
| 蔚山町駅 | 上熊本線 | 熊本市 | 607人 |
| 洗馬橋駅 | 上熊本線 | 熊本市 | 556人 |
| 新須屋駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 526人 |
| 河原町駅 | 幹線 | 熊本市 | 518人 |
| 健軍交番前駅 | 健軍線 | 熊本市 | 515人 |
| 八丁馬場駅 | 健軍線 | 熊本市 | 468人 |
| 黒髪町駅 | 藤崎線 | 熊本電気鉄道 | 463人 |
| 二本木口駅 | 田崎線 | 熊本市 | 460人 |
| 亀井駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 427人 |
| 八景水谷駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 408人 |
| 祇園橋駅 | 幹線 | 熊本市 | 401人 |
| 黒石駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 400人 |
| 西辛島町駅 | 上熊本線 | 熊本市 | 392人 |
| 本妙寺入口駅 | 上熊本線 | 熊本市 | 390人 |
| 三ツ石駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 314人 |
| 坪井川公園駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 312人 |
| 須屋駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 287人 |
| 杉塘駅 | 上熊本線 | 熊本市 | 240人 |
| 県立体育館前駅 | 上熊本線 | 熊本市 | 235人 |
| 韓々坂駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 209人 |
| 池田駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 145人 |
| 熊本高専前駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 143人 |
| 打越駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 128人 |
| 再春医療センター前駅 | 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 81人 |
| 熊本駅 | 豊肥線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 熊本駅 | 九州新幹線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 北熊本駅 | 藤崎線 | 熊本電気鉄道 | データなし |
| 辛島町駅 | 上熊本線 | 熊本市 | データなし |
| 熊本駅前駅 | 幹線 | 熊本市 | データなし |
| 水前寺公園駅 | 水前寺線 | 熊本市 | データなし |
| 水道町駅 | 水前寺線 | 熊本市 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)