出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(22駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 左石駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 1,282人 |
| 泉福寺駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 1,135人 |
| 大学駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 866人 |
| 清峰高校前駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 735人 |
| 上相浦駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 555人 |
| 北佐世保駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 539人 |
| 佐々駅 | 西九州線 |
| 松浦鉄道 |
| 513人 |
| 江迎鹿町駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 382人 |
| 中里駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 345人 |
| 小浦駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 318人 |
| 相浦駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 218人 |
| 本山駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 193人 |
| 皆瀬駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 191人 |
| 棚方駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 174人 |
| 野中駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 174人 |
| 吉井駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 151人 |
| 山の田駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 109人 |
| 潜竜ヶ滝駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 100人 |
| 高岩駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 90人 |
| 真申駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 78人 |
| 神田駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 61人 |
| いのつき駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 51人 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)