出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(20駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 浦上駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 4,626人 |
| 赤迫駅 | 赤迫支線 | 長崎電気軌道 | 3,500人 |
| 長与駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 3,394人 |
| 平和公園駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 3,100人 |
| 長崎大学駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 2,900人 |
| 千歳町駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 2,600人 |
| 原爆資料館駅 | 本線 |
| 長崎電気軌道 |
| 2,500人 |
| 浦上駅前駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 2,400人 |
| 住吉駅 | 赤迫支線 | 長崎電気軌道 | 2,300人 |
| 大学病院駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 2,300人 |
| 岩屋橋駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 2,300人 |
| 道ノ尾駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 2,254人 |
| 西浦上駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,692人 |
| 若葉町駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 1,600人 |
| 浦上車庫駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 1,500人 |
| 大橋駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 1,200人 |
| 高田駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,146人 |
| 昭和町通駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 600人 |
| 本川内駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 住吉駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)