出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(23駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 諫早駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 9,690人 |
| 大村駅 | 大村線 | 九州旅客鉄道 | 3,816人 |
| 喜々津駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 3,244人 |
| 西諫早駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 2,058人 |
| 諫早(雲仙・島原口)駅 | 島原鉄道線 | 島原鉄道 | 1,694人 |
| 現川駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,368人 |
| 本諫早(諫早市役所前)駅 | 島原鉄道線 |
| 島原鉄道 |
| 927人 |
| 肥前古賀駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 640人 |
| 幸駅 | 島原鉄道線 | 島原鉄道 | 333人 |
| 小野駅 | 島原鉄道線 | 島原鉄道 | 152人 |
| 森山駅 | 島原鉄道線 | 島原鉄道 | 104人 |
| 干拓の里駅 | 島原鉄道線 | 島原鉄道 | 102人 |
| 釜ノ鼻駅 | 島原鉄道線 | 島原鉄道 | 47人 |
| 諫早駅 | 大村線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 諫早駅 | 西九州新幹線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 大草駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 東園駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 岩松駅 | 大村線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 東諫早駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 市布駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 湯江駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 肥前長田駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 小江駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)