出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(65駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 佐世保駅 | 佐世保線 | 九州旅客鉄道 | 6,798人 |
| 早岐駅 | 佐世保線 | 九州旅客鉄道 | 3,136人 |
| ハウステンボス駅 | 大村線 | 九州旅客鉄道 | 2,688人 |
| 有田駅 | 佐世保線 | 九州旅客鉄道 | 1,922人 |
| 佐世保駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 1,633人 |
| 川棚駅 | 大村線 | 九州旅客鉄道 | 1,452人 |
| 左石駅 | 西九州線 |
| 松浦鉄道 |
| 1,282人 |
| 泉福寺駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 1,135人 |
| 大塔駅 | 佐世保線 | 九州旅客鉄道 | 1,008人 |
| 佐世保中央駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 945人 |
| 伊万里駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 894人 |
| 日宇駅 | 佐世保線 | 九州旅客鉄道 | 890人 |
| 大学駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 866人 |
| 清峰高校前駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 735人 |
| 上相浦駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 555人 |
| 北佐世保駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 539人 |
| 佐々駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 513人 |
| 松浦駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 383人 |
| 江迎鹿町駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 382人 |
| 中里駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 345人 |
| 小浦駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 318人 |
| 川東駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 242人 |
| 相浦駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 218人 |
| 中佐世保駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 208人 |
| 本山駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 193人 |
| 皆瀬駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 191人 |
| 棚方駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 174人 |
| 野中駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 174人 |
| 吉井駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 151人 |
| 西田平駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 135人 |
| 山の田駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 109人 |
| 三代橋駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 108人 |
| 久原駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 106人 |
| 調川駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 103人 |
| 潜竜ヶ滝駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 100人 |
| 今福駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 93人 |
| 高岩駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 90人 |
| 西有田駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 84人 |
| 真申駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 78人 |
| 鳴石駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 76人 |
| 里駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 64人 |
| 黒川駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 63人 |
| 楠久駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 62人 |
| 神田駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 61人 |
| いのつき駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 51人 |
| 鷹島口駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 50人 |
| 浦ノ崎駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 50人 |
| 東山代駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 47人 |
| 大木駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 46人 |
| 山谷駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 35人 |
| 蔵宿駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 34人 |
| 福島口駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 32人 |
| 夫婦石駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 26人 |
| 金武駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 26人 |
| 中田平駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 22人 |
| 西木場駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 15人 |
| 松浦発電所前駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 8人 |
| すえたちばな駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 8人 |
| 波瀬駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | 2人 |
| 三河内駅 | 佐世保線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 有田駅 | 西九州線 | 松浦鉄道 | データなし |
| 伊万里駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 早岐駅 | 大村線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 南風崎駅 | 大村線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 小串郷駅 | 大村線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)