出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(59駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 長崎駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 17,726人 |
| 長崎駅前駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 8,700人 |
| 新地中華街駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 6,500人 |
| 浦上駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 4,626人 |
| 市役所駅 | 桜町支線 | 長崎電気軌道 | 3,900人 |
| 大村駅 | 大村線 | 九州旅客鉄道 | 3,816人 |
| 赤迫駅 | 赤迫支線 |
| 長崎電気軌道 |
| 3,500人 |
| 長与駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 3,394人 |
| 喜々津駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 3,244人 |
| 平和公園駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 3,100人 |
| 新大工町駅 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 | 3,100人 |
| 茂里町駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 3,000人 |
| 長崎大学駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 2,900人 |
| 千歳町駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 2,600人 |
| 浜町アーケード駅 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 | 2,500人 |
| 原爆資料館駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 2,500人 |
| 浦上駅前駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 2,400人 |
| 住吉駅 | 赤迫支線 | 長崎電気軌道 | 2,300人 |
| 大学病院駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 2,300人 |
| 岩屋橋駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 2,300人 |
| 道ノ尾駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 2,254人 |
| 観光通駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 2,100人 |
| 蛍茶屋駅 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 | 2,000人 |
| 諏訪神社駅 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 | 1,900人 |
| 新中川町駅 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 | 1,900人 |
| 出島駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 1,700人 |
| 大波止駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 1,700人 |
| 西浦上駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,692人 |
| 宝町駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 1,600人 |
| 石橋駅 | 大浦支線 | 長崎電気軌道 | 1,600人 |
| 若葉町駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 1,600人 |
| 浦上車庫駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 1,500人 |
| 大浦天主堂駅 | 大浦支線 | 長崎電気軌道 | 1,500人 |
| 思案橋駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 1,400人 |
| 現川駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,368人 |
| 西浜町駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 1,300人 |
| 五島町駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 1,300人 |
| 大橋駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 1,200人 |
| 高田駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,146人 |
| 桜町駅 | 桜町支線 | 長崎電気軌道 | 1,100人 |
| 崇福寺駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 900人 |
| めがね橋駅 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 | 800人 |
| 銭座町駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 700人 |
| 肥前古賀駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 640人 |
| 八千代町駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 600人 |
| 大浦海岸通駅 | 大浦支線 | 長崎電気軌道 | 600人 |
| 昭和町通駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | 600人 |
| メディカルセンター駅 | 大浦支線 | 長崎電気軌道 | 500人 |
| 長崎駅 | 西九州新幹線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 本川内駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 長崎駅前駅 | 桜町支線 | 長崎電気軌道 | データなし |
| 市役所駅 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 | データなし |
| 住吉駅 | 本線 | 長崎電気軌道 | データなし |
| 新地中華街駅 | 大浦支線 | 長崎電気軌道 | データなし |
| 西浜町駅 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 | データなし |
| 大草駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 東園駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 岩松駅 | 大村線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 市布駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)