出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(19駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 西鉄久留米駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 29,261人 |
| 久留米駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 14,588人 |
| 鳥栖駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 12,950人 |
| 花畑駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 7,585人 |
| 新鳥栖駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 3,872人 |
| 聖マリア病院前駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 3,192人 |
| 吉野ヶ里公園駅 | 長崎線 |
| 九州旅客鉄道 |
| 2,498人 |
| 荒木駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 2,328人 |
| 津福駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 2,190人 |
| 中原駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 2,032人 |
| 肥前旭駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 1,520人 |
| 久留米高校前駅 | 久大線 | 九州旅客鉄道 | 1,248人 |
| 肥前麓駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,084人 |
| 櫛原駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 1,034人 |
| 安武駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 996人 |
| 鳥栖駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 久留米駅 | 久大線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 新鳥栖駅 | 九州新幹線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 久留米駅 | 九州新幹線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)