出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(7駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 江北駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 2,176人 |
| 小城駅 | 唐津線 | 九州旅客鉄道 | 2,014人 |
| 牛津駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,262人 |
| 久保田駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,198人 |
| 鍋島駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,108人 |
| 久保田駅 | 唐津線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 江北駅 | 佐世保線 |
| 九州旅客鉄道 |
| データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)