出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(41駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 西鉄久留米駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 29,261人 |
| 久留米駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 14,588人 |
| 鳥栖駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 12,950人 |
| 西鉄小郡駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 9,552人 |
| 花畑駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 7,585人 |
| 原田駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 7,016人 |
| 基山駅 | 鹿児島線 |
| 九州旅客鉄道 |
| 6,934人 |
| 三国が丘駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 5,563人 |
| 新鳥栖駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 3,872人 |
| 聖マリア病院前駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 3,192人 |
| 弥生が丘駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 2,734人 |
| 大保駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 2,521人 |
| 久留米大学前駅 | 久大線 | 九州旅客鉄道 | 2,384人 |
| 宮の陣駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 2,329人 |
| 津古駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 2,240人 |
| 津福駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 2,190人 |
| けやき台駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 2,040人 |
| 中原駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 2,032人 |
| 三沢駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 1,855人 |
| 肥前旭駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 1,520人 |
| 端間駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 1,517人 |
| 久留米高校前駅 | 久大線 | 九州旅客鉄道 | 1,248人 |
| 肥前麓駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,084人 |
| 櫛原駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 1,034人 |
| 田代駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 1,014人 |
| 小郡駅 | 甘木線 | 甘木鉄道 | 995人 |
| 南久留米駅 | 久大線 | 九州旅客鉄道 | 752人 |
| 五郎丸駅 | 甘木線 | 西日本鉄道 | 751人 |
| 基山駅 | 甘木線 | 甘木鉄道 | 720人 |
| 古賀茶屋駅 | 甘木線 | 西日本鉄道 | 522人 |
| 学校前駅 | 甘木線 | 西日本鉄道 | 339人 |
| 味坂駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 188人 |
| 立野駅 | 甘木線 | 甘木鉄道 | 108人 |
| 大板井駅 | 甘木線 | 甘木鉄道 | 55人 |
| 原田駅 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 鳥栖駅 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 久留米駅 | 久大線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 新鳥栖駅 | 九州新幹線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 久留米駅 | 九州新幹線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 御井駅 | 久大線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 宮の陣駅 | 甘木線 | 西日本鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)