出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(38駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 春日原駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 20,922人 |
| 南福岡駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 19,422人 |
| 西鉄二日市駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 17,858人 |
| 大野城駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 15,646人 |
| 下大利駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 14,950人 |
| 雑餉隈駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 14,887人 |
| 二日市駅 | 鹿児島線 |
| 九州旅客鉄道 |
| 13,942人 |
| 太宰府駅 | 太宰府線 | 西日本鉄道 | 12,712人 |
| 朝倉街道駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 12,186人 |
| 笹原駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 10,620人 |
| 白木原駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 9,304人 |
| 春日駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 8,882人 |
| 筑紫駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 7,277人 |
| 原田駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 7,016人 |
| 都府楼前駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 6,966人 |
| 基山駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 6,934人 |
| 紫駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 6,433人 |
| 三国が丘駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 5,563人 |
| 西鉄五条駅 | 太宰府線 | 西日本鉄道 | 5,303人 |
| 天拝山駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 4,844人 |
| 水城駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 4,114人 |
| 桜並木駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 3,479人 |
| 弥生が丘駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 2,734人 |
| 大保駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 2,521人 |
| 都府楼南駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 2,308人 |
| 津古駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 2,240人 |
| けやき台駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 2,040人 |
| 桜台駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 1,912人 |
| 三沢駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 1,855人 |
| 基山駅 | 甘木線 | 甘木鉄道 | 720人 |
| 松崎駅 | 甘木線 | 甘木鉄道 | 260人 |
| 山隈駅 | 甘木線 | 甘木鉄道 | 184人 |
| 今隈駅 | 甘木線 | 甘木鉄道 | 161人 |
| 西太刀洗駅 | 甘木線 | 甘木鉄道 | 159人 |
| 立野駅 | 甘木線 | 甘木鉄道 | 108人 |
| 原田駅 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 西鉄二日市駅 | 太宰府線 | 西日本鉄道 | データなし |
| 筑前山家駅 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)