出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(84駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 博多駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 239,124人 |
| 博多駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 186,439人 |
| 天神駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 131,250人 |
| 西鉄福岡(天神)駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 117,918人 |
| 姪浜駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 87,883人 |
| 姪浜駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 87,883人 |
| 福岡空港駅 |
| 1号線(空港線) |
| 福岡市 |
| 55,912人 |
| 博多駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | 45,044人 |
| 西新駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 43,659人 |
| 天神南駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 42,065人 |
| 薬院駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 39,786人 |
| 大橋駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 38,622人 |
| 中洲川端駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 36,818人 |
| 赤坂駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 33,044人 |
| 吉塚駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 29,734人 |
| 千早駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 27,118人 |
| 香椎駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 26,940人 |
| 薬院駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 26,125人 |
| 唐人町駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 24,339人 |
| 東比恵駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 22,498人 |
| 福工大前駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 21,844人 |
| 藤崎駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 21,419人 |
| 大濠公園駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 21,291人 |
| 貝塚駅 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 | 20,780人 |
| 高宮駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 19,583人 |
| 竹下駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 18,940人 |
| 六本松駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 18,034人 |
| 貝塚駅 | 貝塚線 | 西日本鉄道 | 16,561人 |
| 室見駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 15,149人 |
| 櫛田神社前駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 14,939人 |
| 九産大前駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 14,884人 |
| 祇園駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 14,557人 |
| 西鉄平尾駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 13,689人 |
| 別府駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 13,332人 |
| 箱崎駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 12,634人 |
| 古賀駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 12,314人 |
| 馬出九大病院前駅 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 | 11,848人 |
| 渡辺通駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 10,637人 |
| 新宮中央駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 10,354人 |
| 篠栗駅 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 | 9,784人 |
| 千代県庁口駅 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 | 9,241人 |
| 柚須駅 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 | 8,446人 |
| 薬院大通駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 8,414人 |
| 呉服町駅 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 | 8,413人 |
| 箱崎宮前駅 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 | 8,401人 |
| 長者原駅 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 | 7,690人 |
| 千鳥駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 6,604人 |
| 西鉄千早駅 | 貝塚線 | 西日本鉄道 | 6,469人 |
| 下山門駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 5,596人 |
| 箱崎九大前駅 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 | 5,348人 |
| 茶山駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 5,305人 |
| 桜坂駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 4,631人 |
| 西鉄香椎駅 | 貝塚線 | 西日本鉄道 | 4,226人 |
| 宇美駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 3,676人 |
| 三苫駅 | 貝塚線 | 西日本鉄道 | 3,440人 |
| 和白駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 3,238人 |
| 原町駅 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 | 3,234人 |
| 土井駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 3,200人 |
| 名島駅 | 貝塚線 | 西日本鉄道 | 3,190人 |
| 須恵中央駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 3,112人 |
| ししぶ駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 3,036人 |
| 香椎花園前駅 | 貝塚線 | 西日本鉄道 | 2,984人 |
| 門松駅 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 | 2,832人 |
| 香椎宮前駅 | 貝塚線 | 西日本鉄道 | 2,254人 |
| 奈多駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 2,244人 |
| 和白駅 | 貝塚線 | 西日本鉄道 | 2,239人 |
| 香椎神宮駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 1,912人 |
| 海ノ中道駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 1,910人 |
| 伊賀駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 1,828人 |
| 舞松原駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 1,816人 |
| 酒殿駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 1,814人 |
| 西戸崎駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 1,712人 |
| 須恵駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 1,570人 |
| 西鉄新宮駅 | 貝塚線 | 西日本鉄道 | 1,464人 |
| 唐の原駅 | 貝塚線 | 西日本鉄道 | 1,255人 |
| 雁ノ巣駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 766人 |
| 新原駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 590人 |
| 博多駅 | 博多南線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 博多駅 | 九州新幹線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 吉塚駅 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 中洲川端駅 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 | データなし |
| 博多駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | データなし |
| 香椎駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 長者原駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)