出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(7駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 中村駅 | 中村線 | 土佐くろしお鉄道 | 728人 |
| 土佐入野駅 | 中村線 | 土佐くろしお鉄道 | 126人 |
| 具同駅 | 宿毛線 | 土佐くろしお鉄道 | 63人 |
| 古津賀駅 | 中村線 | 土佐くろしお鉄道 | 50人 |
| 西大方駅 | 中村線 | 土佐くろしお鉄道 | 3人 |
| 国見駅 | 宿毛線 | 土佐くろしお鉄道 | 2人 |
| 中村駅 | 宿毛線 |
| 土佐くろしお鉄道 |
| データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)