出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(6駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 須崎駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 506人 |
| 大間駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 436人 |
| 多ノ郷駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 278人 |
| 吾桑駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 100人 |
| 安和駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 20人 |
| 土佐新荘駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 18人 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)