出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(35駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 後免駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 2,282人 |
| 土佐山田駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 1,612人 |
| のいち駅 | 阿佐線 | 土佐くろしお鉄道 | 1,363人 |
| 土佐一宮駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 884人 |
| 土佐大津駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 870人 |
| 文珠通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 751人 |
| 県立美術館通駅 | 後免線 |
| とさでん交通 |
| 486人 |
| 山田西町駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 482人 |
| 後免町駅 | 後免線 | とさでん交通 | 383人 |
| 舟戸駅 | 後免線 | とさでん交通 | 278人 |
| 介良通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 254人 |
| 後免町駅 | 阿佐線 | 土佐くろしお鉄道 | 251人 |
| 新木駅 | 後免線 | とさでん交通 | 242人 |
| 鹿児駅 | 後免線 | とさでん交通 | 209人 |
| 後免西町駅 | 後免線 | とさでん交通 | 178人 |
| 布師田駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 166人 |
| 高須駅 | 後免線 | とさでん交通 | 161人 |
| 東新木駅 | 後免線 | とさでん交通 | 156人 |
| 領石通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 146人 |
| 田辺島通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 145人 |
| 東工業前駅 | 後免線 | とさでん交通 | 91人 |
| 土佐長岡駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 80人 |
| 篠原駅 | 後免線 | とさでん交通 | 66人 |
| 後免東町駅 | 後免線 | とさでん交通 | 62人 |
| 清和学園前駅 | 後免線 | とさでん交通 | 57人 |
| 明見橋駅 | 後免線 | とさでん交通 | 49人 |
| 後免中町駅 | 後免線 | とさでん交通 | 47人 |
| 住吉通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 46人 |
| 長崎駅 | 後免線 | とさでん交通 | 44人 |
| 立田駅 | 阿佐線 | 土佐くろしお鉄道 | 23人 |
| 小篭通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 23人 |
| 北浦駅 | 後免線 | とさでん交通 | 18人 |
| 一条橋駅 | 後免線 | とさでん交通 | 17人 |
| 後免駅 | 阿佐線 | 土佐くろしお鉄道 | データなし |
| 新改駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)