出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(18駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 余戸駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 2,275人 |
| 古泉駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 2,252人 |
| 土居田駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 2,192人 |
| 郡中駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 1,016人 |
| 鎌田駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 1,005人 |
| 郡中港駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 955人 |
| 松前駅 | 郡中線 |
| 伊予鉄道 |
| 918人 |
| 伊予市駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 908人 |
| 岡田駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 883人 |
| 新川駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 665人 |
| 地蔵町駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 524人 |
| 市坪駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 396人 |
| 北伊予駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 326人 |
| 鳥ノ木駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 324人 |
| 南伊予駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 204人 |
| 伊予横田駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 140人 |
| 向井原駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 82人 |
| 伊予大平駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 28人 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)