出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(17駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 八幡浜駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 1,434人 |
| 伊予大洲駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 1,320人 |
| 伊予長浜駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 246人 |
| 新谷駅 | 内子線 | 四国旅客鉄道 | 172人 |
| 下灘駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 106人 |
| 八多喜駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 60人 |
| 伊予出石駅 | 予讃線 |
| 四国旅客鉄道 |
| 46人 |
| 西大洲駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 40人 |
| 伊予平野駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 36人 |
| 春賀駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 24人 |
| 五郎駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 22人 |
| 伊予白滝駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 18人 |
| 喜多灘駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 12人 |
| 千丈駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 6人 |
| 喜多山駅 | 内子線 | 四国旅客鉄道 | 6人 |
| 串駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 2人 |
| 新谷駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)