出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(19駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 坂出駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 9,602人 |
| 丸亀駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 7,414人 |
| 宇多津駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 4,488人 |
| 多度津駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 3,832人 |
| 善通寺駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 2,350人 |
| 綾川駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 1,481人 |
| 讃岐塩屋駅 | 予讃線 |
| 四国旅客鉄道 |
| 722人 |
| 鴨川駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 602人 |
| 栗熊駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 527人 |
| 金蔵寺駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 510人 |
| 讃岐府中駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 506人 |
| 滝宮駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 488人 |
| 岡田駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 445人 |
| 羽間駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 232人 |
| 八十場駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 222人 |
| 海岸寺駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 146人 |
| 羽床駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 132人 |
| 多度津駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | データなし |
| 宇多津駅 | 本四備讃線 | 四国旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)