出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(32駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 宇部駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 3,140人 |
| 厚狭駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 2,832人 |
| 小野田駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 2,428人 |
| 宇部新川駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 1,378人 |
| 琴芝駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 1,190人 |
| 東新川駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 860人 |
| 阿知須駅 | 宇部線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 656人 |
| 床波駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 568人 |
| 岩鼻駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 460人 |
| 本由良駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 432人 |
| 居能駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 380人 |
| 丸尾駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 342人 |
| 宇部岬駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 338人 |
| 岐波駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 332人 |
| 雀田駅 | 小野田線 | 西日本旅客鉄道 | 272人 |
| 常盤駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 240人 |
| 南小野田駅 | 小野田線 | 西日本旅客鉄道 | 166人 |
| 厚東駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 150人 |
| 南中川駅 | 小野田線 | 西日本旅客鉄道 | 150人 |
| 草江駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 142人 |
| 小野田港駅 | 小野田線 | 西日本旅客鉄道 | 118人 |
| 妻崎駅 | 小野田線 | 西日本旅客鉄道 | 42人 |
| 長門本山駅 | 小野田線 | 西日本旅客鉄道 | 36人 |
| 長門長沢駅 | 小野田線 | 西日本旅客鉄道 | 22人 |
| 浜河内駅 | 小野田線 | 西日本旅客鉄道 | 10人 |
| 目出駅 | 小野田線 | 西日本旅客鉄道 | 10人 |
| 湯ノ峠駅 | 美祢線 | 西日本旅客鉄道 | 4人 |
| 厚狭駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 厚狭駅 | 美祢線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 小野田駅 | 小野田線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 宇部駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 居能駅 | 小野田線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)