出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(65駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 広島駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 141,126人 |
| 広島駅駅 | 本線 | 広島電鉄 | 25,833人 |
| 新白島駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 24,538人 |
| 本通駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 23,491人 |
| 向洋駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 18,830人 |
| 海田市駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 18,804人 |
| 天神川駅 | 山陽線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 17,816人 |
| 県庁前駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 13,736人 |
| 新白島駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 13,698人 |
| 紙屋町西駅 | 本線 | 広島電鉄 | 13,681人 |
| 矢野駅 | 呉線 | 西日本旅客鉄道 | 13,322人 |
| 八丁堀駅 | 本線 | 広島電鉄 | 11,335人 |
| 下祗園駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 10,434人 |
| 中筋駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 7,885人 |
| 本通駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 7,603人 |
| 西原駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 7,312人 |
| 紙屋町東駅 | 本線 | 広島電鉄 | 6,506人 |
| 坂駅 | 呉線 | 西日本旅客鉄道 | 6,114人 |
| 安芸長束駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 5,810人 |
| 安芸中野駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 5,226人 |
| 立町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 4,863人 |
| 原爆ドーム前駅 | 本線 | 広島電鉄 | 4,623人 |
| 祇園新橋北駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 4,059人 |
| 不動院前駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 3,895人 |
| 古市橋駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 3,872人 |
| 胡町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 3,699人 |
| 銀山町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 3,282人 |
| 市役所前駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 3,126人 |
| 中電前駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 3,089人 |
| 皆実町六丁目駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,981人 |
| 県病院前駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,868人 |
| 白島駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 2,790人 |
| 戸坂駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 2,588人 |
| 牛田駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 2,570人 |
| 広電本社前駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,520人 |
| 鷹野橋駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,418人 |
| 日赤病院前駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,380人 |
| 袋町駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,173人 |
| 城北駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 2,123人 |
| 広島港(宇品)駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,039人 |
| 矢賀駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,812人 |
| 稲荷町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 1,747人 |
| 南区役所前駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 1,704人 |
| 宇品四丁目駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,703人 |
| 宇品三丁目駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,658人 |
| 広大附属学校前駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,657人 |
| 海岸通駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,569人 |
| 宇品五丁目駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,458人 |
| 宇品二丁目駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,344人 |
| 白島駅 | 白島線 | 広島電鉄 | 1,331人 |
| 皆実町六丁目駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 1,209人 |
| 御幸橋駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,105人 |
| 元宇品口駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,084人 |
| 比治山橋駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 815人 |
| 皆実町二丁目駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 798人 |
| 比治山下駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 560人 |
| 縮景園前駅 | 白島線 | 広島電鉄 | 541人 |
| 女学院前駅 | 白島線 | 広島電鉄 | 241人 |
| 家庭裁判所前駅 | 白島線 | 広島電鉄 | 209人 |
| 広島駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 広島駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 海田市駅 | 呉線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 紙屋町西駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | データなし |
| 八丁堀駅 | 白島線 | 広島電鉄 | データなし |
| 紙屋町東駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)