出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(20駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 倉敷駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 35,250人 |
| 中庄駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 13,726人 |
| 総社駅 | 伯備線 | 西日本旅客鉄道 | 6,588人 |
| 倉敷市駅 | 水島本線 | 水島臨海鉄道 | 4,248人 |
| 清音駅 | 伯備線 | 西日本旅客鉄道 | 3,368人 |
| 備中高松駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 2,274人 |
| 東総社駅 | 吉備線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 1,738人 |
| 服部駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,502人 |
| 清音駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 1,424人 |
| 足守駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,106人 |
| 吉備真備駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 514人 |
| 美袋駅 | 伯備線 | 西日本旅客鉄道 | 400人 |
| 豪渓駅 | 伯備線 | 西日本旅客鉄道 | 256人 |
| 総社駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 202人 |
| 川辺宿駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 189人 |
| 日羽駅 | 伯備線 | 西日本旅客鉄道 | 146人 |
| 備中呉妹駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 87人 |
| 三谷駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 65人 |
| 総社駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 倉敷駅 | 伯備線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)