出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(7駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 宇野駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 2,382人 |
| 常山駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 862人 |
| 八浜駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 820人 |
| 備前田井駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 626人 |
| 彦崎駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 590人 |
| 備前片岡駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 512人 |
| 迫川駅 | 宇野線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 354人 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)