出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(55駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 倉敷駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 35,250人 |
| 中庄駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 13,726人 |
| 新倉敷駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 13,604人 |
| 北長瀬駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 9,594人 |
| 児島駅 | 本四備讃線 | 西日本旅客鉄道 | 8,588人 |
| 庭瀬駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 7,786人 |
| 茶屋町駅 | 宇野線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 7,268人 |
| 総社駅 | 伯備線 | 西日本旅客鉄道 | 6,588人 |
| 妹尾駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 5,560人 |
| 西阿知駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 5,540人 |
| 鴨方駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 5,318人 |
| 倉敷市駅 | 水島本線 | 水島臨海鉄道 | 4,248人 |
| 大元駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 3,914人 |
| 金光駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 3,846人 |
| 備前西市駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 3,742人 |
| 清音駅 | 伯備線 | 西日本旅客鉄道 | 3,368人 |
| 早島駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 2,282人 |
| 備中高松駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 2,274人 |
| 備前一宮駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,852人 |
| 備前三門駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,842人 |
| 東総社駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,738人 |
| 服部駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,502人 |
| 清音駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 1,424人 |
| 吉備津駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,260人 |
| 足守駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,106人 |
| 水島駅 | 水島本線 | 水島臨海鉄道 | 1,011人 |
| 常山駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 862人 |
| 上の町駅 | 本四備讃線 | 西日本旅客鉄道 | 778人 |
| 大安寺駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 740人 |
| 矢掛駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 733人 |
| 浦田駅 | 水島本線 | 水島臨海鉄道 | 678人 |
| 彦崎駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 590人 |
| 弥生駅 | 水島本線 | 水島臨海鉄道 | 586人 |
| 西富井駅 | 水島本線 | 水島臨海鉄道 | 567人 |
| 福井駅 | 水島本線 | 水島臨海鉄道 | 551人 |
| 栄駅 | 水島本線 | 水島臨海鉄道 | 525人 |
| 吉備真備駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 514人 |
| 備前片岡駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 512人 |
| 備中箕島駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 432人 |
| 常盤駅 | 水島本線 | 水島臨海鉄道 | 392人 |
| 木見駅 | 本四備讃線 | 西日本旅客鉄道 | 390人 |
| 植松駅 | 本四備讃線 | 西日本旅客鉄道 | 382人 |
| 迫川駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 354人 |
| 球場前駅 | 水島本線 | 水島臨海鉄道 | 235人 |
| 三菱自工前駅 | 水島本線 | 水島臨海鉄道 | 209人 |
| 総社駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 202人 |
| 川辺宿駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 189人 |
| 久々原駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 176人 |
| 備中呉妹駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 87人 |
| 三谷駅 | 井原線 | 井原鉄道 | 65人 |
| 総社駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 倉敷駅 | 伯備線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 新倉敷駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 茶屋町駅 | 本四備讃線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 児島駅 | 本四備讃線 | 四国旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)