出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(50駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 岡山駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 130,676人 |
| 中庄駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 13,726人 |
| 北長瀬駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 9,594人 |
| 庭瀬駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 7,786人 |
| 西川原駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 7,388人 |
| 茶屋町駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 7,268人 |
| 高島駅 | 山陽線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 6,476人 |
| 妹尾駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 5,560人 |
| 岡山駅前駅 | 東山本線 | 岡山電気軌道 | 5,287人 |
| 大元駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 3,914人 |
| 備前西市駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 3,742人 |
| 大多羅駅 | 赤穂線 | 西日本旅客鉄道 | 2,882人 |
| 宇野駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 2,382人 |
| 東山・おかでんミュージアム駅 | 東山本線 | 岡山電気軌道 | 2,315人 |
| 早島駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 2,282人 |
| 備前一宮駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,852人 |
| 備前三門駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,842人 |
| 県庁通り駅 | 東山本線 | 岡山電気軌道 | 1,475人 |
| 吉備津駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,260人 |
| 城下駅 | 東山本線 | 岡山電気軌道 | 1,185人 |
| 常山駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 862人 |
| 八浜駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 820人 |
| 上の町駅 | 本四備讃線 | 西日本旅客鉄道 | 778人 |
| 大安寺駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | 740人 |
| 備前田井駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 626人 |
| 彦崎駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 590人 |
| 清輝橋駅 | 清輝橋線 | 岡山電気軌道 | 559人 |
| 備前片岡駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 512人 |
| 門田屋敷駅 | 東山本線 | 岡山電気軌道 | 455人 |
| 備中箕島駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 432人 |
| 郵便局前駅 | 清輝橋線 | 岡山電気軌道 | 409人 |
| 西大寺町・岡山芸術創造劇場ハレノワ前駅 | 東山本線 | 岡山電気軌道 | 394人 |
| 木見駅 | 本四備讃線 | 西日本旅客鉄道 | 390人 |
| 植松駅 | 本四備讃線 | 西日本旅客鉄道 | 382人 |
| 柳川駅 | 東山本線 | 岡山電気軌道 | 364人 |
| 迫川駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 354人 |
| 西川緑道公園駅 | 東山本線 | 岡山電気軌道 | 238人 |
| 中納言駅 | 東山本線 | 岡山電気軌道 | 228人 |
| 久々原駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | 176人 |
| 小橋駅 | 東山本線 | 岡山電気軌道 | 140人 |
| 田町駅 | 清輝橋線 | 岡山電気軌道 | 123人 |
| 新西大寺町筋駅 | 清輝橋線 | 岡山電気軌道 | 113人 |
| 大雲寺前駅 | 清輝橋線 | 岡山電気軌道 | 87人 |
| 東中央町駅 | 清輝橋線 | 岡山電気軌道 | 75人 |
| 岡山駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 岡山駅 | 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 岡山駅 | 津山線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 岡山駅 | 吉備線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 柳川駅 | 清輝橋線 | 岡山電気軌道 | データなし |
| 茶屋町駅 | 本四備讃線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)