出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(54駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 和歌山駅 | 紀勢線 | 西日本旅客鉄道 | 31,332人 |
| 和歌山市駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 15,352人 |
| 和歌山大学前駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 9,174人 |
| 紀伊駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 6,720人 |
| 六十谷駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 6,340人 |
| 海南駅 | 紀勢線 | 西日本旅客鉄道 | 4,626人 |
| 黒江駅 | 紀勢線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 4,482人 |
| 和歌山市駅 | 紀勢線 | 西日本旅客鉄道 | 4,358人 |
| 紀三井寺駅 | 紀勢線 | 西日本旅客鉄道 | 3,690人 |
| 和歌山駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 3,513人 |
| みさき公園駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 3,452人 |
| 岩出駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 3,424人 |
| 宮前駅 | 紀勢線 | 西日本旅客鉄道 | 3,190人 |
| 紀ノ川駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 2,548人 |
| 八幡前駅 | 加太線 | 南海電気鉄道 | 1,293人 |
| 紀伊小倉駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 1,036人 |
| 加茂郷駅 | 紀勢線 | 西日本旅客鉄道 | 1,028人 |
| 紀伊中ノ島駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 1,022人 |
| 東松江駅 | 加太線 | 南海電気鉄道 | 858人 |
| 下井阪駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 814人 |
| 中松江駅 | 加太線 | 南海電気鉄道 | 793人 |
| 貴志駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 715人 |
| 岡崎前駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 678人 |
| 神前駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 672人 |
| 布施屋駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 648人 |
| 西ノ庄駅 | 加太線 | 南海電気鉄道 | 639人 |
| 加太駅 | 加太線 | 南海電気鉄道 | 612人 |
| 田井ノ瀬駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 598人 |
| 深日港駅 | 多奈川線 | 南海電気鉄道 | 522人 |
| 竈山駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 511人 |
| 伊太祈曽駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 508人 |
| 日前宮駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 490人 |
| 甘露寺前駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 460人 |
| 和歌山港駅 | 和歌山港線 | 南海電気鉄道 | 445人 |
| 船戸駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 432人 |
| 多奈川駅 | 多奈川線 | 南海電気鉄道 | 399人 |
| 二里ヶ浜駅 | 加太線 | 南海電気鉄道 | 371人 |
| 深日町駅 | 多奈川線 | 南海電気鉄道 | 325人 |
| 千旦駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 314人 |
| 吉礼駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 304人 |
| 交通センター前駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 291人 |
| 紀和駅 | 紀勢線 | 西日本旅客鉄道 | 278人 |
| 西山口駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 214人 |
| 田中口駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 156人 |
| 冷水浦駅 | 紀勢線 | 西日本旅客鉄道 | 140人 |
| 磯ノ浦駅 | 加太線 | 南海電気鉄道 | 127人 |
| 大池遊園駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 127人 |
| 孝子駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 77人 |
| 山東駅 | 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 54人 |
| みさき公園駅 | 多奈川線 | 南海電気鉄道 | データなし |
| 紀ノ川駅 | 加太線 | 南海電気鉄道 | データなし |
| 和歌山市駅 | 和歌山港線 | 南海電気鉄道 | データなし |
| 和歌山駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 和歌山駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)