出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(59駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 王寺駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 42,952人 |
| 大和八木駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 27,605人 |
| 五位堂駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 23,742人 |
| 橿原神宮前駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 17,139人 |
| 大和高田駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 13,509人 |
| 法隆寺駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 13,048人 |
| 田原本駅 | 橿原線 |
| 近畿日本鉄道 |
| 11,569人 |
| 二上駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 8,860人 |
| 王寺駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 8,432人 |
| 高田市駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 6,212人 |
| 新王寺駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 6,178人 |
| 八木西口駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 5,369人 |
| 真菅駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 4,553人 |
| 近鉄下田駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 4,430人 |
| 西田原本駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 4,271人 |
| 高田駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 4,136人 |
| 尺土駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 4,017人 |
| 新ノ口駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 4,017人 |
| 結崎駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 3,552人 |
| 畝傍御陵前駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 3,504人 |
| 志都美駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 3,502人 |
| 三郷駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 3,156人 |
| 二階堂駅 | 天理線 | 近畿日本鉄道 | 2,942人 |
| 畠田駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 2,810人 |
| 香芝駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 2,796人 |
| 築山駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 2,590人 |
| 坊城駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 2,570人 |
| 近鉄新庄駅 | 御所線 | 近畿日本鉄道 | 2,419人 |
| 笠縫駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 2,298人 |
| 信貴山下駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 2,059人 |
| 大輪田駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 1,997人 |
| 二上山駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,926人 |
| 勢野北口駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 1,766人 |
| 橿原神宮西口駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,764人 |
| 石見駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 1,729人 |
| 竜田川駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 1,583人 |
| JR五位堂駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 1,436人 |
| 箸尾駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 1,410人 |
| 当麻寺駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,305人 |
| 浮孔駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,285人 |
| 佐味田川駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 1,255人 |
| 金橋駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,210人 |
| 松塚駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,165人 |
| 畝傍駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,138人 |
| 磐城駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,067人 |
| 池部駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 974人 |
| 大和新庄駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 746人 |
| 二上神社口駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 744人 |
| 黒田駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 619人 |
| 但馬駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 526人 |
| ファミリー公園前駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 490人 |
| 王寺駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 平端駅 | 天理線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 平端駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 尺土駅 | 御所線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 高田駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 橿原神宮前駅 | 吉野線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 橿原神宮前駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 大和八木駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)