出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(42駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 大和八木駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 27,605人 |
| 桜井駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 13,747人 |
| 大和高田駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 13,509人 |
| 法隆寺駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 13,048人 |
| 田原本駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 11,569人 |
| 天理駅 | 天理線 | 近畿日本鉄道 | 8,173人 |
| 高田市駅 | 南大阪線 |
| 近畿日本鉄道 |
| 6,212人 |
| 八木西口駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 5,369人 |
| 天理駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 4,596人 |
| 真菅駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 4,553人 |
| 西田原本駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 4,271人 |
| 高田駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 4,136人 |
| 新ノ口駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 4,017人 |
| 桜井駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 3,644人 |
| 結崎駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 3,552人 |
| 耳成駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 3,544人 |
| 畝傍御陵前駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 3,504人 |
| 前栽駅 | 天理線 | 近畿日本鉄道 | 3,305人 |
| 二階堂駅 | 天理線 | 近畿日本鉄道 | 2,942人 |
| 坊城駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 2,570人 |
| 笠縫駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 2,298人 |
| 石見駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 1,729人 |
| 箸尾駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 1,410人 |
| 大福駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,409人 |
| 三輪駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,300人 |
| 浮孔駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,285人 |
| 金橋駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,210人 |
| 松塚駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,165人 |
| 畝傍駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,138人 |
| 柳本駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,064人 |
| 長柄駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,000人 |
| 池部駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 974人 |
| 大和新庄駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 746人 |
| 巻向駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 706人 |
| 黒田駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 619人 |
| 但馬駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 526人 |
| ファミリー公園前駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 490人 |
| 香久山駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 396人 |
| 平端駅 | 天理線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 平端駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 高田駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 大和八木駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)