出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(37駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 王寺駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 42,952人 |
| 近鉄郡山駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 15,974人 |
| 大和小泉駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 14,110人 |
| 法隆寺駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 13,048人 |
| 田原本駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 11,569人 |
| 郡山駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 9,764人 |
| 二上駅 | 大阪線 |
| 近畿日本鉄道 |
| 8,860人 |
| 王寺駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 8,432人 |
| 筒井駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 7,149人 |
| 新王寺駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 6,178人 |
| 南生駒駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 4,578人 |
| 西田原本駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 4,271人 |
| 九条駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 4,001人 |
| 結崎駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 3,552人 |
| 志都美駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 3,502人 |
| 三郷駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 3,156人 |
| 関屋駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 3,097人 |
| 東山駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 3,034人 |
| 畠田駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 2,810人 |
| 平群駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 2,653人 |
| 萩の台駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 2,217人 |
| 信貴山下駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 2,059人 |
| 大輪田駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 1,997人 |
| 勢野北口駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 1,766人 |
| 石見駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 1,729人 |
| 竜田川駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 1,583人 |
| 箸尾駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 1,410人 |
| 元山上口駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 1,262人 |
| 佐味田川駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 1,255人 |
| 池部駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 974人 |
| 黒田駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 619人 |
| 河内堅上駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 580人 |
| 但馬駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 526人 |
| ファミリー公園前駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 490人 |
| 王寺駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 平端駅 | 天理線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 平端駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)