出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(71駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 神戸駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 103,098人 |
| 新長田駅 | 西神線 | 神戸市 | 55,398人 |
| 垂水駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 53,728人 |
| 名谷駅 | 西神線 | 神戸市 | 45,352人 |
| 新長田駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 40,950人 |
| 兵庫駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 40,176人 |
| 学園都市駅 | 西神延伸線 |
| 神戸市 |
| 34,438人 |
| 舞子駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 31,402人 |
| 妙法寺駅 | 西神線 | 神戸市 | 30,038人 |
| 高速神戸駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | 25,567人 |
| 西神南駅 | 西神延伸線 | 神戸市 | 25,494人 |
| 板宿駅 | 西神線 | 神戸市 | 24,992人 |
| 新開地駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | 22,835人 |
| 和田岬駅 | 海岸線 | 神戸市 | 20,920人 |
| 須磨駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 19,688人 |
| 湊川公園駅 | 山手線 | 神戸市 | 18,340人 |
| 板宿駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 16,845人 |
| 鷹取駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 15,384人 |
| 高速長田駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | 14,942人 |
| ハーバーランド駅 | 海岸線 | 神戸市 | 14,934人 |
| 鈴蘭台駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 13,334人 |
| 総合運動公園駅 | 西神延伸線 | 神戸市 | 13,214人 |
| 長田駅 | 山手線 | 神戸市 | 12,060人 |
| 須磨海浜公園駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 11,620人 |
| 大倉山駅 | 山手線 | 神戸市 | 11,422人 |
| 県庁前駅 | 山手線 | 神戸市 | 11,192人 |
| 塩屋駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 10,634人 |
| 北鈴蘭台駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 9,029人 |
| 伊川谷駅 | 西神延伸線 | 神戸市 | 8,958人 |
| 山陽垂水駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 8,876人 |
| 和田岬駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 8,136人 |
| 上沢駅 | 山手線 | 神戸市 | 7,974人 |
| 湊川駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 7,127人 |
| 中央市場前駅 | 海岸線 | 神戸市 | 6,902人 |
| 御崎公園駅 | 海岸線 | 神戸市 | 6,720人 |
| 花隈駅 | 神戸高速線 | 阪急電鉄 | 6,687人 |
| 西代駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 6,214人 |
| 西鈴蘭台駅 | 粟生線 | 神戸電鉄 | 5,345人 |
| 大開駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | 5,172人 |
| 月見山駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 4,767人 |
| 西元町駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | 4,634人 |
| 滝の茶屋駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 4,264人 |
| 舞子公園駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 3,694人 |
| みなと元町駅 | 海岸線 | 神戸市 | 3,654人 |
| 苅藻駅 | 海岸線 | 神戸市 | 3,562人 |
| 駒ヶ林駅 | 海岸線 | 神戸市 | 3,096人 |
| 長田駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 3,006人 |
| 東須磨駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 2,597人 |
| 山陽須磨駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 2,502人 |
| 霞ヶ丘駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 2,292人 |
| 鈴蘭台西口駅 | 粟生線 | 神戸電鉄 | 2,062人 |
| 西舞子駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 2,004人 |
| 須磨寺駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 1,761人 |
| 木津駅 | 粟生線 | 神戸電鉄 | 1,167人 |
| 東垂水駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 1,133人 |
| 山陽塩屋駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 1,114人 |
| 丸山駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 856人 |
| 須磨浦公園駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 845人 |
| 鵯越駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 742人 |
| 藍那駅 | 粟生線 | 神戸電鉄 | 107人 |
| 名谷駅 | 西神延伸線 | 神戸市 | データなし |
| 新長田駅 | 海岸線 | 神戸市 | データなし |
| 鈴蘭台駅 | 粟生線 | 神戸電鉄 | データなし |
| 西代駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 湊川駅 | 神戸高速線 | 神戸電鉄 | データなし |
| 新開地駅 | 神戸高速線 | 神戸電鉄 | データなし |
| 新長田駅 | 山手線 | 神戸市 | データなし |
| 菊水山駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | データなし |
| 高速神戸駅 | 神戸高速線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 新開地駅 | 神戸高速線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 神戸駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)