出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(219駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 天王寺駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 264,102人 |
| 天王寺駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 238,194人 |
| 難波駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 233,520人 |
| 難波駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 217,969人 |
| 本町駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 200,963人 |
| 淀屋橋駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 199,417人 |
| 鶴橋駅 |
| 大阪環状線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 173,380人 |
| 大阪難波駅 | 難波線 | 近畿日本鉄道 | 149,261人 |
| 大阪阿部野橋駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 140,110人 |
| 心斎橋駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 137,523人 |
| 鶴橋駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 137,399人 |
| 新今宮駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 121,968人 |
| 堺筋本町駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 102,225人 |
| 新今宮駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 91,096人 |
| 谷町四丁目駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 91,038人 |
| 淀屋橋駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 81,442人 |
| 天満橋駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 81,139人 |
| 天下茶屋駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 72,088人 |
| 日本橋駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 69,828人 |
| 天下茶屋駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 68,271人 |
| 谷町九丁目駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 67,702人 |
| 弁天町駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 67,088人 |
| 大阪上本町駅 | 難波線 | 近畿日本鉄道 | 65,644人 |
| 北浜駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 64,875人 |
| 西九条駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 64,580人 |
| 肥後橋駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 62,149人 |
| 堺東駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 54,459人 |
| 長堀橋駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 50,126人 |
| 大正駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 46,946人 |
| 森ノ宮駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 45,196人 |
| 阿波座駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 45,178人 |
| 近鉄日本橋駅 | 難波線 | 近畿日本鉄道 | 44,540人 |
| 天満橋駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 41,460人 |
| 西九条駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 40,831人 |
| 弁天町駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 39,541人 |
| JR難波駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 37,260人 |
| 堺駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 35,058人 |
| 布施駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 34,790人 |
| 大国町駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 34,577人 |
| 長居駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 33,956人 |
| 動物園前駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 33,837人 |
| 桃谷駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 33,288人 |
| 放出駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 32,918人 |
| 我孫子駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 32,768人 |
| 寺田町駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 32,564人 |
| 野田駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 32,293人 |
| 四ツ橋駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 31,482人 |
| 玉造駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 31,362人 |
| 森ノ宮駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 31,338人 |
| 谷町六丁目駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 30,138人 |
| 住之江公園駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 27,752人 |
| 北浜駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 27,391人 |
| 鶴橋駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 26,648人 |
| 河内松原駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 26,250人 |
| 大阪城公園駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 26,060人 |
| 野田阪神駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 25,914人 |
| 九条駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 24,805人 |
| 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 24,560人 |
| 昭和町駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 24,331人 |
| 西長堀駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 23,956人 |
| 北花田駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 23,807人 |
| 恵美須町駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 23,405人 |
| 北加賀屋駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 23,269人 |
| 堺市駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 23,150人 |
| 野田駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 22,812人 |
| 鴫野駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 22,476人 |
| 平野駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 22,105人 |
| 今里駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 22,067人 |
| 西田辺駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 22,013人 |
| 緑橋駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 22,001人 |
| 喜連瓜破駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 21,333人 |
| 深江橋駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 21,104人 |
| 平野駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 19,056人 |
| JR河内永和駅 | おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | 18,778人 |
| 玉出駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 18,284人 |
| 新福島駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 18,076人 |
| 阿倍野駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 17,928人 |
| 高井田駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 17,576人 |
| 駒川中野駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 17,322人 |
| 桜川駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 17,016人 |
| 杉本町駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 16,770人 |
| 花園町駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 15,846人 |
| 岸里駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 15,762人 |
| 九条駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 15,653人 |
| 東部市場前駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 15,034人 |
| 河内天美駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 14,890人 |
| 高井田中央駅 | おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | 14,404人 |
| 加美駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 14,366人 |
| 玉造駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 14,110人 |
| 出戸駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 13,289人 |
| 大阪ビジネスパーク駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 13,029人 |
| 北巽駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 12,910人 |
| 西大橋駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 12,838人 |
| 河内永和駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 12,805人 |
| JR俊徳道駅 | おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | 12,180人 |
| 新深江駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 11,710人 |
| 芦原橋駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 11,702人 |
| 南巽駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 11,167人 |
| ドーム前駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 11,146人 |
| 七道駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 11,016人 |
| 住ノ江駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 10,947人 |
| 我孫子町駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 10,886人 |
| 大正駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 10,734人 |
| 文の里駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 10,570人 |
| 玉川駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 10,551人 |
| ドーム前千代崎駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 10,466人 |
| 天王寺駅前駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | 10,419人 |
| 福島駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 10,331人 |
| 今里駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 10,201人 |
| 長原駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 10,073人 |
| 鴫野駅 | 8号線(今里筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 9,991人 |
| 美章園駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 9,718人 |
| 田辺駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 9,332人 |
| 長居駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 9,218人 |
| 千鳥橋駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 9,207人 |
| 松屋町駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 8,983人 |
| 今宮駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 8,904人 |
| 大阪城北詰駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 8,894人 |
| 矢田駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 8,868人 |
| 小路駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 8,527人 |
| 我孫子前駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 8,423人 |
| 針中野駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 8,352人 |
| 鶴ヶ丘駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 8,342人 |
| 浅香山駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 8,118人 |
| 住吉大社駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 7,866人 |
| 沢ノ町駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 7,593人 |
| 帝塚山駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 7,396人 |
| 俊徳道駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 7,325人 |
| 南田辺駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 7,276人 |
| 中之島駅 | 中之島線 | 京阪電気鉄道 | 7,133人 |
| JR長瀬駅 | おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | 6,830人 |
| 渡辺橋駅 | 中之島線 | 京阪電気鉄道 | 6,792人 |
| 住吉東駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 6,230人 |
| 衣摺加美北駅 | おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | 6,000人 |
| 高見ノ里駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 5,752人 |
| 桜川駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 5,738人 |
| 北田辺駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 4,945人 |
| 新加美駅 | おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | 4,936人 |
| 布忍駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 4,721人 |
| 平林駅 | 南港ポートタウン線 | 大阪市高速電気軌道 | 4,396人 |
| 浅香駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 4,034人 |
| 粉浜駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 4,013人 |
| 今川駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 3,639人 |
| 大江橋駅 | 中之島線 | 京阪電気鉄道 | 3,423人 |
| 河堀口駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 3,158人 |
| 北畠駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | 2,309人 |
| 我孫子道駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 2,167人 |
| なにわ橋駅 | 中之島線 | 京阪電気鉄道 | 1,935人 |
| 阿倍野駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | 1,935人 |
| 帝塚山三丁目駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | 1,637人 |
| 姫松駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | 1,604人 |
| 東天下茶屋駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | 1,479人 |
| 今宮戎駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 1,464人 |
| 萩ノ茶屋駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 1,361人 |
| 帝塚山四丁目駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | 1,037人 |
| 住吉鳥居前駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 973人 |
| 安立町駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 899人 |
| 松虫駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | 871人 |
| 津守駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 743人 |
| 大小路駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 734人 |
| 汐見橋駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 688人 |
| 宿院駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 679人 |
| 細井川駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 594人 |
| 神ノ木駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | 548人 |
| 新今宮駅前駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 485人 |
| 綾ノ町駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 468人 |
| 高須神社駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 454人 |
| 恵美須町駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 405人 |
| 花田口駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 399人 |
| 神明町駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 295人 |
| 妙国寺前駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 294人 |
| 西天下茶屋駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 264人 |
| 芦原町駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 202人 |
| 木津川駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 191人 |
| 今船駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 99人 |
| 聖天坂駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 97人 |
| 塚西駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 96人 |
| 天神ノ森駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 93人 |
| 北天下茶屋駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 76人 |
| 大和川駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 67人 |
| 東粉浜駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 64人 |
| 東玉出駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 59人 |
| 松田町駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 59人 |
| 今池駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 55人 |
| 大阪上本町駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 谷町九丁目駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 難波駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 大国町駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 本町駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 岸里玉出駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | データなし |
| 岸里玉出駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | データなし |
| 新今宮駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 堺筋本町駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 動物園前駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 日本橋駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 難波駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 谷町四丁目駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 天王寺駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 西九条駅 | 桜島線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 阿波座駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 本町駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 天王寺駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 今宮駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 天満橋駅 | 中之島線 | 京阪電気鉄道 | データなし |
| 大阪難波駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 西長堀駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 心斎橋駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 長堀橋駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 谷町六丁目駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 住之江公園駅 | 南港ポートタウン線 | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 天王寺駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 住吉駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | データなし |
| 住吉駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | データなし |
| 布施駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 鴫野駅 | おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 今里駅 | 8号線(今里筋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 放出駅 | おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 森ノ宮駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 緑橋駅 | 8号線(今里筋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)