出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(64駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 京都駅 | 烏丸線 | 京都市 | 128,441人 |
| 烏丸御池駅 | 烏丸線 | 京都市 | 101,567人 |
| 四条駅 | 烏丸線 | 京都市 | 101,362人 |
| 京都駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 75,976人 |
| 京都駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 72,154人 |
| 烏丸駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 66,086人 |
| 長岡京駅 | 東海道線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 36,062人 |
| 桂駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 35,998人 |
| 西院駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 33,247人 |
| 西大路駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 32,356人 |
| 桂川駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 30,380人 |
| 竹田駅 | 烏丸線 | 京都市 | 29,610人 |
| 二条駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 25,938人 |
| 丸太町駅 | 烏丸線 | 京都市 | 23,985人 |
| 二条駅 | 東西線 | 京都市 | 20,408人 |
| 長岡天神駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 20,332人 |
| 大宮駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 20,147人 |
| 五条駅 | 烏丸線 | 京都市 | 17,659人 |
| 太秦天神川駅 | 東西線 | 京都市 | 17,222人 |
| 向日町駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 15,438人 |
| 西京極駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 14,598人 |
| 淀駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 13,802人 |
| 丹波口駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 12,620人 |
| 中書島駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 11,384人 |
| 西山天王山駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 11,294人 |
| 洛西口駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 10,989人 |
| 西大路御池駅 | 東西線 | 京都市 | 10,781人 |
| 東向日駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 10,739人 |
| 山崎駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 10,396人 |
| 十条駅 | 烏丸線 | 京都市 | 9,042人 |
| 西向日駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 8,838人 |
| 二条城前駅 | 東西線 | 京都市 | 8,208人 |
| 東寺駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 7,931人 |
| 上鳥羽口駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 7,577人 |
| 梅小路京都西駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 7,570人 |
| 石清水八幡宮駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 7,086人 |
| 嵐山駅 | 嵐山線 | 阪急電鉄 | 6,765人 |
| 上桂駅 | 嵐山線 | 阪急電鉄 | 6,648人 |
| 十条駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 6,060人 |
| 西院駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 6,048人 |
| くいな橋駅 | 烏丸線 | 京都市 | 5,999人 |
| 九条駅 | 烏丸線 | 京都市 | 5,980人 |
| 嵐山駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 5,846人 |
| 大山崎駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 5,069人 |
| 四条大宮駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 5,044人 |
| 嵐電天神川駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 4,622人 |
| 松尾大社駅 | 嵐山線 | 阪急電鉄 | 4,105人 |
| 橋本駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 4,034人 |
| 帷子ノ辻駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 2,658人 |
| 有栖川駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 1,578人 |
| 太秦広隆寺駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 1,548人 |
| 山ノ内駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 976人 |
| 西大路三条駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 842人 |
| ケーブル八幡宮口駅 | 鋼索線 | 京阪電気鉄道 | 838人 |
| 撮影所前駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 716人 |
| 蚕ノ社駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 528人 |
| 桂駅 | 嵐山線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 帷子ノ辻駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | データなし |
| 京都駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 京都駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 京都駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 竹田駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 烏丸御池駅 | 東西線 | 京都市 | データなし |
| 中書島駅 | 宇治線 | 京阪電気鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)