出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(92駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 京都駅 | 烏丸線 | 京都市 | 128,441人 |
| 烏丸御池駅 | 烏丸線 | 京都市 | 101,567人 |
| 四条駅 | 烏丸線 | 京都市 | 101,362人 |
| 京都駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 75,976人 |
| 京都駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 72,154人 |
| 烏丸駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 66,086人 |
| 山科駅 | 東海道線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 64,934人 |
| 京都河原町駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 58,113人 |
| 祇園四条駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 46,778人 |
| 山科駅 | 東西線 | 京都市 | 41,255人 |
| 近鉄丹波橋駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 39,779人 |
| 丹波橋駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 39,065人 |
| 西院駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 33,247人 |
| 三条駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 32,953人 |
| 西大路駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 32,356人 |
| 出町柳駅 | 鴨東線 | 京阪電気鉄道 | 32,140人 |
| 北大路駅 | 烏丸線 | 京都市 | 30,508人 |
| 竹田駅 | 烏丸線 | 京都市 | 29,610人 |
| 二条駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 25,938人 |
| 京都市役所前駅 | 東西線 | 京都市 | 25,691人 |
| 今出川駅 | 烏丸線 | 京都市 | 25,102人 |
| 丸太町駅 | 烏丸線 | 京都市 | 23,985人 |
| 三条京阪駅 | 東西線 | 京都市 | 23,918人 |
| 二条駅 | 東西線 | 京都市 | 20,408人 |
| 大宮駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 20,147人 |
| 東福寺駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | 18,794人 |
| 東山駅 | 東西線 | 京都市 | 18,507人 |
| 稲荷駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | 18,228人 |
| 五条駅 | 烏丸線 | 京都市 | 17,659人 |
| 椥辻駅 | 東西線 | 京都市 | 16,816人 |
| 円町駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 15,538人 |
| 六地蔵駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | 15,174人 |
| 東福寺駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 14,896人 |
| 桃山御陵前駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 14,606人 |
| 北山駅 | 烏丸線 | 京都市 | 13,849人 |
| 七条駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 13,242人 |
| 御陵駅 | 東西線 | 京都市 | 12,851人 |
| 六地蔵駅 | 東西線 | 京都市 | 12,773人 |
| 伏見稲荷駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 12,708人 |
| 丹波口駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 12,620人 |
| 醍醐駅 | 東西線 | 京都市 | 12,249人 |
| 東野駅 | 東西線 | 京都市 | 11,179人 |
| 出町柳駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 10,900人 |
| 藤森駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 10,826人 |
| 西大路御池駅 | 東西線 | 京都市 | 10,781人 |
| 松ヶ崎駅 | 烏丸線 | 京都市 | 10,316人 |
| 蹴上駅 | 東西線 | 京都市 | 10,284人 |
| 清水五条駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 9,782人 |
| 鞍馬口駅 | 烏丸線 | 京都市 | 9,763人 |
| 十条駅 | 烏丸線 | 京都市 | 9,042人 |
| 伏見桃山駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 8,632人 |
| 二条城前駅 | 東西線 | 京都市 | 8,208人 |
| 龍谷大前深草駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 8,123人 |
| 東寺駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 7,931人 |
| 上鳥羽口駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 7,577人 |
| 梅小路京都西駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 7,570人 |
| 六地蔵駅 | 宇治線 | 京阪電気鉄道 | 7,537人 |
| 伏見駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 7,323人 |
| 小野駅 | 東西線 | 京都市 | 6,842人 |
| 神宮丸太町駅 | 鴨東線 | 京阪電気鉄道 | 6,699人 |
| 石田駅 | 東西線 | 京都市 | 6,579人 |
| 墨染駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 6,548人 |
| JR藤森駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | 6,126人 |
| 十条駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 6,060人 |
| 西院駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 6,048人 |
| くいな橋駅 | 烏丸線 | 京都市 | 5,999人 |
| 九条駅 | 烏丸線 | 京都市 | 5,980人 |
| 四条大宮駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 5,044人 |
| 桃山駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | 4,372人 |
| 桃山南口駅 | 宇治線 | 京阪電気鉄道 | 4,035人 |
| 京阪山科駅 | 京津線 | 京阪電気鉄道 | 3,149人 |
| 修学院駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 2,892人 |
| 鳥羽街道駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 2,865人 |
| 北野白梅町駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 2,688人 |
| 一乗寺駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 2,272人 |
| 四宮駅 | 京津線 | 京阪電気鉄道 | 1,843人 |
| 茶山・京都芸術大学駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 1,778人 |
| 龍安寺駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 1,094人 |
| 山ノ内駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 976人 |
| 元田中駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 906人 |
| 西大路三条駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 842人 |
| 宝ヶ池駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 795人 |
| 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 642人 |
| 宝ヶ池駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | データなし |
| 京都駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 京都駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 京都駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 山科駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 竹田駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 三条駅 | 鴨東線 | 京阪電気鉄道 | データなし |
| 烏丸御池駅 | 東西線 | 京都市 | データなし |
| 御陵駅 | 京津線 | 京阪電気鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)