出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(101駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 京都駅 | 烏丸線 | 京都市 | 128,441人 |
| 烏丸御池駅 | 烏丸線 | 京都市 | 101,567人 |
| 四条駅 | 烏丸線 | 京都市 | 101,362人 |
| 京都駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 75,976人 |
| 京都駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 72,154人 |
| 烏丸駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 66,086人 |
| 京都河原町駅 | 京都線 |
| 阪急電鉄 |
| 58,113人 |
| 祇園四条駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 46,778人 |
| 桂駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 35,998人 |
| 西院駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 33,247人 |
| 三条駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 32,953人 |
| 西大路駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 32,356人 |
| 出町柳駅 | 鴨東線 | 京阪電気鉄道 | 32,140人 |
| 北大路駅 | 烏丸線 | 京都市 | 30,508人 |
| 二条駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 25,938人 |
| 京都市役所前駅 | 東西線 | 京都市 | 25,691人 |
| 今出川駅 | 烏丸線 | 京都市 | 25,102人 |
| 国際会館駅 | 烏丸線 | 京都市 | 24,994人 |
| 丸太町駅 | 烏丸線 | 京都市 | 23,985人 |
| 三条京阪駅 | 東西線 | 京都市 | 23,918人 |
| 二条駅 | 東西線 | 京都市 | 20,408人 |
| 大宮駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 20,147人 |
| 東福寺駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | 18,794人 |
| 東山駅 | 東西線 | 京都市 | 18,507人 |
| 五条駅 | 烏丸線 | 京都市 | 17,659人 |
| 太秦天神川駅 | 東西線 | 京都市 | 17,222人 |
| 嵯峨嵐山駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 17,080人 |
| 円町駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 15,538人 |
| 東福寺駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 14,896人 |
| 西京極駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 14,598人 |
| 北山駅 | 烏丸線 | 京都市 | 13,849人 |
| 七条駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 13,242人 |
| 御陵駅 | 東西線 | 京都市 | 12,851人 |
| 丹波口駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 12,620人 |
| 出町柳駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 10,900人 |
| 西大路御池駅 | 東西線 | 京都市 | 10,781人 |
| 松ヶ崎駅 | 烏丸線 | 京都市 | 10,316人 |
| 蹴上駅 | 東西線 | 京都市 | 10,284人 |
| 清水五条駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 9,782人 |
| 鞍馬口駅 | 烏丸線 | 京都市 | 9,763人 |
| 太秦駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 8,516人 |
| 二条城前駅 | 東西線 | 京都市 | 8,208人 |
| 東寺駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 7,931人 |
| 花園駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 7,578人 |
| 梅小路京都西駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 7,570人 |
| 嵐山駅 | 嵐山線 | 阪急電鉄 | 6,765人 |
| 神宮丸太町駅 | 鴨東線 | 京阪電気鉄道 | 6,699人 |
| 上桂駅 | 嵐山線 | 阪急電鉄 | 6,648人 |
| 西院駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 6,048人 |
| 九条駅 | 烏丸線 | 京都市 | 5,980人 |
| 嵐山駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 5,846人 |
| 四条大宮駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 5,044人 |
| 嵐電天神川駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 4,622人 |
| 松尾大社駅 | 嵐山線 | 阪急電鉄 | 4,105人 |
| 修学院駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 2,892人 |
| 北野白梅町駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 2,688人 |
| 帷子ノ辻駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 2,658人 |
| 一乗寺駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 2,272人 |
| 車折神社駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 2,142人 |
| 茶山・京都芸術大学駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 1,778人 |
| 嵐電嵯峨駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 1,588人 |
| 有栖川駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 1,578人 |
| 太秦広隆寺駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 1,548人 |
| 二軒茶屋駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | 1,356人 |
| 常盤駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 1,312人 |
| 岩倉駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | 1,284人 |
| 龍安寺駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 1,094人 |
| 京都精華大前駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | 1,069人 |
| 鹿王院駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 1,000人 |
| 山ノ内駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 976人 |
| 元田中駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 906人 |
| 鞍馬駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | 896人 |
| 西大路三条駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 842人 |
| 鳴滝駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 822人 |
| 宝ヶ池駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 795人 |
| 八瀬比叡山口駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 788人 |
| 市原駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | 766人 |
| 撮影所前駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 716人 |
| 貴船口駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | 703人 |
| ケーブル八瀬駅 | 鋼索線 | 京福電気鉄道 | 700人 |
| 御室仁和寺駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 650人 |
| 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 642人 |
| 八幡前駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | 625人 |
| 山門駅 | 鞍馬山鋼索鉄道 | 鞍馬寺 | 624人 |
| 多宝塔駅 | 鞍馬山鋼索鉄道 | 鞍馬寺 | 624人 |
| 三宅八幡駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 583人 |
| トロッコ嵯峨駅 | 嵯峨野観光線 | 嵯峨野観光鉄道 | 547人 |
| 蚕ノ社駅 | 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 528人 |
| 宇多野駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 490人 |
| 妙心寺駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | 404人 |
| 木野駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | 393人 |
| 二ノ瀬駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | 56人 |
| 桂駅 | 嵐山線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 帷子ノ辻駅 | 北野線 | 京福電気鉄道 | データなし |
| 宝ヶ池駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | データなし |
| 京都駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 京都駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 京都駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 三条駅 | 鴨東線 | 京阪電気鉄道 | データなし |
| 烏丸御池駅 | 東西線 | 京都市 | データなし |
| 御陵駅 | 京津線 | 京阪電気鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)