出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(47駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 白子駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 11,751人 |
| 塩浜駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 7,155人 |
| 平田町駅 | 鈴鹿線 | 近畿日本鉄道 | 4,546人 |
| 四日市駅 | 関西線 | 東海旅客鉄道 | 4,426人 |
| 亀山駅 | 関西線 | 東海旅客鉄道 | 4,079人 |
| 鈴鹿市駅 | 鈴鹿線 | 近畿日本鉄道 | 2,860人 |
| 一身田駅 | 紀勢線 |
| 東海旅客鉄道 |
| 2,803人 |
| 千里駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 2,291人 |
| 千代崎駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 2,228人 |
| 西日野駅 | 八王子線 | 四日市あすなろう鉄道 | 1,960人 |
| 伊勢若松駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,804人 |
| 河原田駅 | 関西線 | 東海旅客鉄道 | 1,694人 |
| 海山道駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,691人 |
| 新正駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,629人 |
| 白塚駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,627人 |
| 北楠駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,490人 |
| 南四日市駅 | 関西線 | 東海旅客鉄道 | 1,458人 |
| 楠駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,392人 |
| 井田川駅 | 関西線 | 東海旅客鉄道 | 1,382人 |
| 磯山駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,189人 |
| 加佐登駅 | 関西線 | 東海旅客鉄道 | 1,169人 |
| 長太ノ浦駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,162人 |
| 三日市駅 | 鈴鹿線 | 近畿日本鉄道 | 1,087人 |
| 鼓ヶ浦駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,060人 |
| 豊津上野駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,019人 |
| 内部駅 | 内部線 | 四日市あすなろう鉄道 | 872人 |
| 泊駅 | 内部線 | 四日市あすなろう鉄道 | 871人 |
| 日永駅 | 内部線 | 四日市あすなろう鉄道 | 857人 |
| 南日永駅 | 内部線 | 四日市あすなろう鉄道 | 857人 |
| 箕田駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 760人 |
| 追分駅 | 内部線 | 四日市あすなろう鉄道 | 731人 |
| 下庄駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | 623人 |
| 河曲駅 | 関西線 | 東海旅客鉄道 | 607人 |
| 赤堀駅 | 内部線 | 四日市あすなろう鉄道 | 455人 |
| 小古曽駅 | 内部線 | 四日市あすなろう鉄道 | 281人 |
| 柳駅 | 鈴鹿線 | 近畿日本鉄道 | 233人 |
| 玉垣駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 177人 |
| 中瀬古駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 112人 |
| 鈴鹿サーキット稲生駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 108人 |
| 鈴鹿駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 90人 |
| 伊勢上野駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 66人 |
| 河芸駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 30人 |
| 徳田駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 17人 |
| 亀山駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 河原田駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | データなし |
| 日永駅 | 八王子線 | 四日市あすなろう鉄道 | データなし |
| 伊勢若松駅 | 鈴鹿線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)