出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(114駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 栄駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 196,034人 |
| 大曽根駅 | 中央線 | 東海旅客鉄道 | 64,870人 |
| 矢場町駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 56,504人 |
| 藤が丘駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 56,382人 |
| 千種駅 | 中央線 | 東海旅客鉄道 | 50,921人 |
| 久屋大通駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 50,604人 |
| 上前津駅 | 2号線名城線 |
| 名古屋市 |
| 47,950人 |
| 千種駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 46,286人 |
| 星ヶ丘駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 45,448人 |
| 今池駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 44,476人 |
| 名古屋城駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 42,618人 |
| 鶴舞駅 | 中央線 | 東海旅客鉄道 | 39,376人 |
| 栄町駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 38,642人 |
| 大曽根駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 35,234人 |
| 大曽根駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 33,184人 |
| 神宮前駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 31,289人 |
| 新栄町駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 30,762人 |
| 八事駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 30,752人 |
| 本山駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 28,776人 |
| 鶴舞駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 28,248人 |
| 黒川駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 26,556人 |
| 一社駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 25,842人 |
| 赤池駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 25,199人 |
| 池下駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 24,048人 |
| 新瑞橋駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 23,826人 |
| 桜山駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 23,800人 |
| 塩釜口駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 22,356人 |
| 御器所駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 22,076人 |
| 藤が丘駅 | 東部丘陵線 | 愛知高速交通 | 21,067人 |
| 本郷駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 20,514人 |
| 徳重駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 19,564人 |
| 上社駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 19,384人 |
| 名古屋大学駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 19,098人 |
| 原駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 18,024人 |
| 高岳駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 17,684人 |
| 覚王山駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 17,642人 |
| 鳴海駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 17,334人 |
| 東別院駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 15,560人 |
| 東山公園駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 15,512人 |
| 植田駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 15,262人 |
| 笠寺駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 15,233人 |
| 有松駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 14,642人 |
| 平針駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 14,544人 |
| 瑞穂区役所駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 14,478人 |
| 志賀本通駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 14,122人 |
| 茶屋ヶ坂駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 14,114人 |
| 吹上駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 13,992人 |
| 熱田神宮伝馬町駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 13,976人 |
| 南大高駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 13,738人 |
| 砂田橋駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 13,732人 |
| いりなか駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 13,398人 |
| 車道駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 13,114人 |
| 堀田駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 12,756人 |
| 大同町駅 | 常滑線 | 名古屋鉄道 | 12,639人 |
| 名城公園駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 12,302人 |
| 自由ヶ丘駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 12,030人 |
| 堀田駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 11,941人 |
| 野並駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 11,896人 |
| 平安通駅 | 上飯田線 | 名古屋市 | 11,634人 |
| 川名駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 11,290人 |
| 八事日赤駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 10,696人 |
| 鳴子北駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 8,858人 |
| 日進駅 | 豊田線 | 名古屋鉄道 | 8,658人 |
| 瑞穂運動場東駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 8,470人 |
| 中京競馬場前駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 8,374人 |
| 荒畑駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 8,262人 |
| 熱田神宮西駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 8,016人 |
| 相生山駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 7,906人 |
| 大高駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 7,712人 |
| 桜本町駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 7,350人 |
| 瑞穂運動場西駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 6,894人 |
| 熱田駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 6,095人 |
| 鶴里駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 5,978人 |
| 長久手古戦場駅 | 東部丘陵線 | 愛知高速交通 | 5,933人 |
| 総合リハビリセンター駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 5,836人 |
| 神沢駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 5,762人 |
| 道徳駅 | 常滑線 | 名古屋鉄道 | 5,586人 |
| 大曽根駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 5,558人 |
| 大江駅 | 常滑線 | 名古屋鉄道 | 5,537人 |
| 名和駅 | 常滑線 | 名古屋鉄道 | 5,283人 |
| 本笠寺駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 4,827人 |
| 豊田本町駅 | 常滑線 | 名古屋鉄道 | 4,776人 |
| 左京山駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 4,633人 |
| 瓢箪山駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 4,594人 |
| 東大手駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 4,415人 |
| 柴田駅 | 常滑線 | 名古屋鉄道 | 4,211人 |
| 本星崎駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 4,067人 |
| 桜駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 4,048人 |
| 尼ヶ坂駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 3,981人 |
| 妙音通駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 3,684人 |
| 森下駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 3,086人 |
| 杁ヶ池公園駅 | 東部丘陵線 | 愛知高速交通 | 3,065人 |
| はなみずき通駅 | 東部丘陵線 | 愛知高速交通 | 2,788人 |
| 守山自衛隊前駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 2,777人 |
| 清水駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 2,686人 |
| 呼続駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 2,446人 |
| 砂田橋駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 2,096人 |
| 矢田駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 1,512人 |
| ナゴヤドーム前矢田駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 1,228人 |
| 守山駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 784人 |
| 平安通駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 神宮前駅 | 常滑線 | 名古屋鉄道 | データなし |
| 久屋大通駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | データなし |
| 大江駅 | 築港線 | 名古屋鉄道 | データなし |
| 上前津駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | データなし |
| 栄駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| ナゴヤドーム前矢田駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 大曽根駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 八事駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 本山駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 御器所駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | データなし |
| 今池駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | データなし |
| 新瑞橋駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | データなし |
| 赤池駅 | 豊田線 | 名古屋鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)